Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • Wiki Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 32
    • Issues 32
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • O Turismo Rural em São Francisco de Paula
  • WikiWiki
  • Wiki
  • gerencia

gerencia · Changes

Page history
Update gerencia authored Mar 31, 2024 by Eduardo Andre Soares's avatar Eduardo Andre Soares
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
gerencia.md
View page @ f0d1dbe9
...@@ -38,14 +38,27 @@ Diagrama e Dev. do Banco de Dados|I|R|C|C ...@@ -38,14 +38,27 @@ Diagrama e Dev. do Banco de Dados|I|R|C|C
--- ---
## Plano de comunicação ## Plano de Riscos
Evento| Objetivo|Meio|Frequência|Audiência|Responsável|Entrega | Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Severidade | Estratégia | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|---|---|
Kickoff do projeto|Apresentação do projeto para a equipe e entender as necessidades do cliente|Presencial|Única|Cliente, equipe e professor orientador|Gerencia do Projeto|Resumo das necessidades do cliente (Briefing) | 1 | Falta de engajamento dos membros | 4 | 5 | 20 | Mitigar | Estar ciente quem são estas pessoas, entrar em contato para entender a fase de vida da pessoa. | |
Daily|Revisar o andamento e impedimentos da equipe|Presencial (segundas e quartas) e online |Semanalmente|Equipe|Equipe|N/A | 2 | Problemas inesperados na demonstração para o cliente | 4 | 5 | 20 | Eliminar | Realizar code lock alguns dias antes da apresentação para testar e corrigir possíveis erros. | |
Sprint Planning|Planejamento da Sprint|Presencialmente|A cada 15 dias|Equipe e Professor Orientador|Gerência do projeto|Definição das Tasks já estimadas para a Sprint atual | 3 | Alterações de escopo | 4 | 5 | 20 | Mitigar | Definir no inicio do projeto e validar qualquer tipo de mudança com o time | |
Sprint Retro|Fazer uma revisão de toda a Sprint que passou|Presencialmente|A cada 15 dias|Equipe e Professor Orientador|Gerência do projeto|Plano de ação e feedback da equipe | 4 | Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Relembrar o cliente dias antes da apresentação e, na manhã da entrega, mandar outra mensagem. | |
Status e comunicação principal|É utilizada a ferramenta Discord para comunicação síncrona e assíncrona de forma remota, possibilitando o trabalho em conjunto sem estar fisicamente juntos|Digital|Sempre que necessário|Equipe e Professor Orientador|Gerência do Projeto|N/A | 5 | Falta de entrega de User Stories planejadas | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Definir tempo de desenvolvimento das tarefas. | |
Status e comunicação secundária|É utilizado o aplicativo WhatsApp para comunicação secundária com o time e o professor orientador, com o objetivo de avisar a equipe|Digital|Sempre que necessário|Equipe e Professor Orientador|Gerência do Projeto|N/A
Wiki do Projeto|Documentação do projeto, tanto para os alunos quanto para futuros contribuidores |Digital|Sempre que necessário|Equipe|Gerência do Projeto|Wiki
## Plano de Comunicação
| Evento | Descrição | Responsável | Envolvidos | Frequência | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| Kickoff | Esta reunião serve para juntar as ideias do cliente e do time. Nós esclarecemos dúvidas e acertamos o que será feito no projeto com a ajuda do cliente. | Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez | 1 hora e 30 minutos. |
| Daily | Reunião no estilo stand-up meeting para coletar de cada membro as seguintes informações: o que foi feito, o que fará e se há algum empetimento. | Ages IV | AGES I, II, III, IV | Seg e Quarta, 17:30 | 15 minutos |
| Sprint Review | Avalia-se o que foi feito e desenvolvido durante a Sprint | Ages IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | A cada final de sprint | 1 hora |
| Sprint Planning | São apresentadas as user stories previstas para a sprint juntamente das devidas tasks. | Ages IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | A cada final de Sprint | 30 minutos |
| Sprint Retrospective | Nesta reunião discutimos o que foi bom, o que pode melhorar, elogios e o que chamamos de “empurrãozinho”, para apontar diretamente pessoas que precisam desempenhar mais. | Ages IV | AGES I, II. III, IV | A cada final de Sprint. | 1 hora e 30 minutos |
| Feedback (1:1) | Espaço para discutir com o professor sobre a performance do aluno em soft e hard skills durante o periodo do projeto | Individual com professor | 1 por Sprint | |
| Comunicação WhatsApp | Espaço para informar mensagens curtas e importantes. | Todos | Time | | |
| Comunicação Stakeholders | Reuniões para comunicar o progresso do projeto aos stakeholders. | AGES IV | AGES IV (eventualmente outros colegas que queiram participar) | | |
| Comunicação Discord | Espaço para o time se comunicar e colaborar no projeto. | Todos | Time | | |
Clone repository
  • API Google Maps
  • Banco de Dados
  • Sprints
  • analytics
  • arquitetura
  • design
  • escopo
  • gerencia
  • Home
  • processo
  • transferência