... | ... | @@ -9,11 +9,12 @@ Esta seção é dedicada a apresentar as responsabilidades de cada AGES, junto d |
|
|
|
|
|
| **Sprint** | **Data Início** | **Data Fim** |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| Sprint 0 (warm up) | 05/03/2025 | 19/03/2025 |
|
|
|
| Sprint 1 | 19/03/2025 | 09/04/2025 |
|
|
|
| Sprint 2 | 10/04/2025 | 05/05/2025 |
|
|
|
| Sprint 3 | 06/05/2025 | 26/05/2025 |
|
|
|
| Sprint 4 | 27/05/2025 | 16/06/2025 |
|
|
|
| Sprint 0 (warm up) | 07/08/2024 | 26/08/2024 |
|
|
|
| Sprint 1 | 28/08/2024 | 11/09/2024 |
|
|
|
| Sprint 2 | 16/09/2024 | 30/09/2024 |
|
|
|
| Sprint 3 | 02/10/2024 | 30/10/2024 |
|
|
|
| Sprint 4 | 04/11/2024 | 18/11/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# EAP
|
|
|
|
... | ... | |