... | @@ -14,3 +14,108 @@ |
... | @@ -14,3 +14,108 @@ |
|
<th> [Qualidade](Qualidade) </th>
|
|
<th> [Qualidade](Qualidade) </th>
|
|
</tr>
|
|
</tr>
|
|
</table>
|
|
</table>
|
|
|
|
|
|
|
|
# Banco de Dados
|
|
|
|
|
|
|
|
## Visão Geral
|
|
|
|
Este repositório documenta a estrutura do banco de dados do projeto, incluindo tabelas, atributos e relacionamentos.
|
|
|
|
|
|
|
|
## Estrutura do Banco de Dados
|
|
|
|
A modelagem do banco de dados foi projetada para suportar funcionalidades relacionadas a usuários, baralhos (decks), cartas e interações dentro do sistema.
|
|
|
|
|
|
|
|
## Tabelas
|
|
|
|
|
|
|
|
### License
|
|
|
|
| Campo | Tipo | Descrição |
|
|
|
|
|-------------|-----------|------------|
|
|
|
|
| id_license | Integer (PK) | Identificador único da licença |
|
|
|
|
| text | Varchar | Texto da licença |
|
|
|
|
| data_created | Timestamp | Data de criação da licença |
|
|
|
|
|
|
|
|
### UserType
|
|
|
|
| Campo | Tipo | Descrição |
|
|
|
|
|--------------|-----------|------------|
|
|
|
|
| id_user_type | Integer (PK) | Identificador do tipo de usuário |
|
|
|
|
| type_name | Varchar | Tipo de usuário |
|
|
|
|
|
|
|
|
### User
|
|
|
|
| Campo | Tipo | Descrição |
|
|
|
|
|---------------|-----------|------------|
|
|
|
|
| id_user | Integer (PK) | Identificador do usuário |
|
|
|
|
| name | Varchar | Nome do usuário |
|
|
|
|
| nickname | Varchar | User |
|
|
|
|
| email | Varchar | Email |
|
|
|
|
| password | Varchar | Senha |
|
|
|
|
| bio | Text | Biografia |
|
|
|
|
| coins | Integer | Moedas |
|
|
|
|
| user_type_id | Integer (FK) | Tipo de usuário |
|
|
|
|
| offender_day | Integer | Dias de ofensiva |
|
|
|
|
| data_last_active | Timestamp | Última atividade |
|
|
|
|
| photo_thumb | Varchar | Miniatura da foto |
|
|
|
|
| photo | Varchar | Foto do usuário |
|
|
|
|
| license_id | Integer (FK) | Licença do usuário |
|
|
|
|
| active | Boolean | Status da conta|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Deck
|
|
|
|
| Campo | Tipo | Descrição |
|
|
|
|
|--------------|-----------|------------|
|
|
|
|
| id_deck | Integer (PK) | Identificador do baralho |
|
|
|
|
| name | Varchar | Nome do baralho |
|
|
|
|
| price | Float | Preço |
|
|
|
|
| number_cards | Integer | Número de cartas |
|
|
|
|
| art | Varchar | Arte |
|
|
|
|
|
|
|
|
### UserDeck
|
|
|
|
| Campo | Tipo | Descrição |
|
|
|
|
|------------|-----------|------------|
|
|
|
|
| id_user_deck | Integer (PK) | Identificador |
|
|
|
|
| id_user | Integer (FK) | Usuário |
|
|
|
|
| id_deck | Integer (FK) | Baralho |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Card
|
|
|
|
| Campo | Tipo | Descrição |
|
|
|
|
|---------|-----------|------------|
|
|
|
|
| id_card | Integer (PK) | Identificador da carta |
|
|
|
|
| art | Varchar | Arte |
|
|
|
|
| id_deck | Integer (FK) | Baralho |
|
|
|
|
|
|
|
|
### DailyCards
|
|
|
|
| Campo | Tipo | Descrição |
|
|
|
|
|-------------|-----------|------------|
|
|
|
|
| id_daily_cards | Integer (PK) | Identificador |
|
|
|
|
| card1 | Integer (FK) | Carta 1 |
|
|
|
|
| card2 | Integer (FK) | Carta 2 |
|
|
|
|
| card3 | Integer (FK) | Carta 3 |
|
|
|
|
| card4 | Integer (FK) | Carta 4 |
|
|
|
|
| date | Timestamp | Data |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Posts
|
|
|
|
| Campo | Tipo | Descrição |
|
|
|
|
|-------------|-----------|------------|
|
|
|
|
| id_post | Integer (PK) | Identificador do post |
|
|
|
|
| post_art | Varchar | Arte |
|
|
|
|
| card1 | Integer (FK) | Carta 1 |
|
|
|
|
| card2 | Integer (FK) | Carta 2 |
|
|
|
|
| card3 | Integer (FK) | Carta 3 |
|
|
|
|
| card4 | Integer (FK) | Carta 4 |
|
|
|
|
| post_type | Varchar | Tipo do post |
|
|
|
|
| number_reports | Integer | Número de denúncias |
|
|
|
|
| is_active | Boolean | Ativo |
|
|
|
|
| post_data | Timestamp | Data |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Report
|
|
|
|
| Campo | Tipo | Descrição |
|
|
|
|
|----------|-----------|------------|
|
|
|
|
| id_report | Integer (PK) | Identificador do reporte |
|
|
|
|
| id_user | Integer (FK) | Usuário |
|
|
|
|
| id_post | Integer (FK) | Post reportado |
|
|
|
|
| data_report | Timestamp | Data |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Relacionamentos
|
|
|
|
- Cada usuário pertence a um **UserType**.
|
|
|
|
- Usuários podem possuir múltiplos **Decks** por meio da tabela **UserDeck**.
|
|
|
|
- Cada **Deck** contém várias **Cards**.
|
|
|
|
- O sistema gera um conjunto de **DailyCards**.
|
|
|
|
- Usuários podem criar **Posts** associados a cartas.
|
|
|
|
- **Posts** podem ser denunciados por usuários na tabela **Report**.
|
|
|
|
|