|
|
**MATRIZ DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE**
|
|
|
|
|
|
| **X** | **SEG** | **TER** | **QUA** | **QUI** | **SEX** |
|
|
|
|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
|
|
|
| **11-13 HRS** | Eduardo C. | | Eduardo C. | Rangel | |
|
|
|
| **13-15 HRS** | | Wendell | Wendell | Wendell | |
|
|
|
| **15-17 HRS** | Adriane B.<br>Carlos Castro<br>Dimitri| Adriane B.<br>Frederico<br>Carlos Castro<br>Dimitri| Adriane B.<br>Frederico|Adriane B.<br>Frederico<br>Carlos Castro<br>Dimitri| Adriane B.<br>Carlos Castro<br>Dimitri |
|
|
|
| **17-19 HRS** |Rangel<br>Chiara<br>Wendell<br>Leonardo B.<br>João Lucas|Rangel<br>Wendell<br>Micaela<br>Leonardo B.|Rangel<br>Chiara<br>Wendell<br>Leonardo B.<br>João Lucas|Wendell<br>Micaela<br>Leonardo B.|Rangel<br>Chiara<br>Frederico<br>Carlos Castro |
|
|
|
| **19-21 HRS** | Eduardo D.<br>Micaela| Adriane B. |Eduardo D.<br>Micaela| Adriane B. | **AULA** |
|
|
|
| **21-23 HRS** | Rangel<br>Carlos Castro<br>Eduardo C.<br>Cassius| Chiara<br>Leonardo B.<br>Frederico<br>Carlos Castro<br>Cassius | Rangel<br>Frederico<br>Dimitri<br>Eduardo C.<br>Cassius|<br>Leonardo B.<br>Frederico<br>Cassius| **AULA** |
|
|
|
| **CORUJÃO** | João Lucas<br>Dimitri | Rangel<br>Eduardo D.<br>Breno|Breno<br>João Lucas |Eduardo D.<br>Breno| Rangel<br>Leonardo B.| |
|
|
\ No newline at end of file |