... | @@ -15,19 +15,19 @@ TDB |
... | @@ -15,19 +15,19 @@ TDB |
|
|
|
|
|
| TAREFAS | AGES I | AGES II | AGES III | AGES IV | STATUS |
|
|
| TAREFAS | AGES I | AGES II | AGES III | AGES IV | STATUS |
|
|
|-----------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------------------------------------|
|
|
|-----------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------------------------------------|
|
|
| DEFINIR PRODUCT BACKLOG | C/I | C/I | C/I | R/A | |
|
|
| DEFINIR PRODUCT BACKLOG | C/I | C/I | C/I | R/A | Concluído |
|
|
| FAZER EAP | I | I | I | R/A | |
|
|
| FAZER EAP | I | I | I | R/A | Concluído |
|
|
| DEFINIR STACK TECNOLÓGICA | I | C/I | R/A | A/C | Concluido (node + expres, flutter e mongo) |
|
|
| DEFINIR STACK TECNOLÓGICA | I | C/I | R/A | A/C | Concluído (node + expres, flutter e mongo) |
|
|
| ESTUDAR TECNOLOGIAS | R | R | R | R | em andamento |
|
|
| ESTUDAR TECNOLOGIAS | R | R | R | R | em andamento |
|
|
| DESENVOLVER MOCKUPS (FIGMA) | R | R | C/R | A/C/R | em andamento |
|
|
| DESENVOLVER MOCKUPS (FIGMA) | R | R | C/R | A/C/R | Concluído |
|
|
| CRIAR PROJETO INICIAL (BOILERPLATE) | I | I | R/A | A | |
|
|
| CRIAR PROJETO INICIAL (BOILERPLATE) | I | I | R/A | A | Concluído |
|
|
| PREENCHER WIKI | R | R | R | R | em andamento |
|
|
| PREENCHER WIKI | R | R | R | R | em andamento |
|
|
| DEFINIR GIT WORKFLOW | I | I | R/A | A/C | |
|
|
| DEFINIR GIT WORKFLOW | I | I | R/A | A/C | Concluído |
|
|
| DESENVOLVER PIPELINES DE CI/CD | I | I | R/A | A/C | |
|
|
| DESENVOLVER PIPELINES DE CI/CD | I | I | R/A | A/C | Concluído |
|
|
| DEFINIR VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO | I | I | R/A | A/C | |
|
|
| DEFINIR VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO | I | I | R/A | A/C | Concluído |
|
|
| DIAGRAMAS DE ARQUITETURA | I | I | R/A | A/C | |
|
|
| DIAGRAMAS DE ARQUITETURA | I | I | R/A | A/C | Não concluído |
|
|
| MODELAR BANCO DE DADOS | I | R/A | A/C | A/C | |
|
|
| MODELAR BANCO DE DADOS | I | R/A | A/C | A/C | Concluído |
|
|
| APRESENTAR PROGRESSO PARA A CLIENTE DIA 22/08 | I/C | I/C | I/C | R/A |
|
|
| APRESENTAR PROGRESSO PARA A CLIENTE DIA 22/08 | I/C | I/C | I/C | R/A | Concluído
|
|
|
|
|
|
**Sprint 1,2,3,4**
|
|
**Sprint 1,2,3,4**
|
|
|
|
|
... | | ... | |