Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • histotéria wiki histotéria wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Histotéria
  • histotéria wikihistotéria wiki
  • Wiki
  • Gerência

Gerência · Changes

Page history
Update Gerência authored Oct 31, 2024 by Vittoria C Presa's avatar Vittoria C Presa
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Gerência.md
View page @ c6eaf83e
...@@ -23,6 +23,7 @@ ...@@ -23,6 +23,7 @@
| Evento | Descrição | Responsáveis | Envolvidos | Frequência | Tempo | | | | | | Evento | Descrição | Responsáveis | Envolvidos | Frequência | Tempo | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|---|---|---|---| |----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|---|---|---|---|
| KickOff | A reunião de Kickoff é o primeiro encontro entre o time e cliente. Neste momento o cliente apresenta o projeto e o seu objetivo. Neste momemento o time faz perguntas a fim de entendimento. | Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez | 1:30h | | | | | | KickOff | A reunião de Kickoff é o primeiro encontro entre o time e cliente. Neste momento o cliente apresenta o projeto e o seu objetivo. Neste momemento o time faz perguntas a fim de entendimento. | Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez | 1:30h | | | | |
| Weekly | Todos da equipe devem comentar sobre suas tarefas, indicando o que foi feito, o que falta ser feitos e se possui algum impedimento para a relização de suas tarefas. A weekly foi proposta para acontecer toda terça-feira. | Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez | 1:30h | | | | |
| Daily | Todos da equipe devem comentar sobre suas tarefas, indicando o que foi feito, o que falta ser feitos e se possui algum impedimento para a relização de suas tarefas. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Sexta-feira 19:15(Início da Aula) | 15 minutos | | | | | | Daily | Todos da equipe devem comentar sobre suas tarefas, indicando o que foi feito, o que falta ser feitos e se possui algum impedimento para a relização de suas tarefas. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Sexta-feira 19:15(Início da Aula) | 15 minutos | | | | |
| Sprint Review | Neste momento, o time revisa tudo que foi trabalhado durante a Sprint, informando pontos importantes para a próxima Sprint. | AGES IV | AGES I, II, III e IV | A cada 2 semanas, quando finaliza a Sprint | 30 minutos | | | | | | Sprint Review | Neste momento, o time revisa tudo que foi trabalhado durante a Sprint, informando pontos importantes para a próxima Sprint. | AGES IV | AGES I, II, III e IV | A cada 2 semanas, quando finaliza a Sprint | 30 minutos | | | | |
| Sprint Retrospective | Aqui o time utiliza o momento para oportunidade de melhorias de processo para a próxima Sprint, por mais que a Sprint anterior possa ter sido perfeita, sempre podemos encontrar uma melhoria no nosso processo. | AGES I, II, III, IV | AGES I, II, III e IV | A cada 2 semanas, quando finaliza a Sprint | 1 hora | | | | | | Sprint Retrospective | Aqui o time utiliza o momento para oportunidade de melhorias de processo para a próxima Sprint, por mais que a Sprint anterior possa ter sido perfeita, sempre podemos encontrar uma melhoria no nosso processo. | AGES I, II, III, IV | AGES I, II, III e IV | A cada 2 semanas, quando finaliza a Sprint | 1 hora | | | | |
......
Clone repository
  • Banco de Dados
  • Gerência
  • arquitetura
  • backend
  • design_mockups
  • Home
  • processo