Banco-de-Dados.md
0 → 100644
### Alunos | |||
**Coleção Alunos:** | |||
```plaintext | |||
[ | |||
{ | |||
"aluno_id": 1, | |||
"nome": "João Silva", | |||
"matricula": "123456", | |||
"email": "[email protected]", | |||
"senha": "senha123" | |||
} | |||
] | |||
``` | |||
### Professores | |||
**Coleção Professores:** | |||
```plaintext | |||
[ | |||
{ | |||
"professor_id": 1, | |||
"nome": "Douglas Soares", | |||
"email":"[email protected]", | |||
"senha": "senha123", | |||
"matricula": "123" | |||
} | |||
] | |||
``` | |||
### Turmas | |||
**Coleção Turmas:** | |||
```plaintext | |||
[ | |||
{ | |||
"id_turma": "2024-01-a", | |||
"professor": "$ref", | |||
"ativa": true, | |||
"alunos": [ | |||
{ | |||
"aluno_id": "&ref" | |||
}, | |||
{ | |||
"aluno_id": "&ref" | |||
} | |||
], | |||
"avaliacoes": [ | |||
{ | |||
"avaliacao_id": "1", | |||
"respostas": [ | |||
"a", | |||
"b", | |||
"c", | |||
"d" | |||
], | |||
"aluno_id": "&ref", | |||
"cenario_id": "$ref", | |||
"nota": 10, | |||
"comentario": "tri" | |||
}, | |||
{ | |||
"id_avaliacao": "2", | |||
"respostas": [ | |||
"a", | |||
"b", | |||
"c", | |||
"b" | |||
], | |||
"aluno_id": "&ref", | |||
"cenario_id": "$ref", | |||
"nota": 5 | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
``` | |||
### Cenários | |||
**Coleção Cenários:** | |||
```plaintext | |||
[ | |||
{ | |||
"cenario_id": "1", | |||
"perguntas": [ | |||
{ | |||
"pergunta": "O período colonial no Brasil teve início em:", | |||
"opcoes": [ | |||
"a) 1530", | |||
"b) 1500", | |||
"c) 1600", | |||
"d) 1589" | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"pergunta": "No período pré-colonial a atividade econômica que teve maior destaque foi:", | |||
"opcoes": [ | |||
"a) pau-brasil", | |||
"b) mineração", | |||
"c) cana-de-açúcar", | |||
"d) café" | |||
], | |||
"alternativa_aluno": "C" | |||
} | |||
], | |||
"gabarito": [ | |||
"a", | |||
"a" | |||
] | |||
} | |||
] | |||
``` | |||
## Diagrama informal do modelo | |||
![modelo](uploads/47425a7436e87cfc6ed4ed69b21e9dc6/modelo.png) | |||
\ No newline at end of file |