... | @@ -92,6 +92,6 @@ O cronograma delineado para essas atividades cruciais assegura a sincronização |
... | @@ -92,6 +92,6 @@ O cronograma delineado para essas atividades cruciais assegura a sincronização |
|
| Falta de engajamento de membros | 3 | 5 | 20 | Mitigar | Manter uma comunicação proativa e diálogos focados quando essas situações surgirem. Se houver um impacto significativo nos membros da equipe, ajustar a distribuição de tarefas conforme necessário. |
|
|
| Falta de engajamento de membros | 3 | 5 | 20 | Mitigar | Manter uma comunicação proativa e diálogos focados quando essas situações surgirem. Se houver um impacto significativo nos membros da equipe, ajustar a distribuição de tarefas conforme necessário. |
|
|
| Falta de entrega de User Stories planejadas | 4 | 4 | 16 | Mitigar | 1.Supervisionar o progresso da equipe; se detectar qualquer potencial atraso, prestar assistência conforme requerido. 2. Estabelecer prazos de integração para tarefas, visando abordar tarefas pendentes de maneira eficaz. |
|
|
| Falta de entrega de User Stories planejadas | 4 | 4 | 16 | Mitigar | 1.Supervisionar o progresso da equipe; se detectar qualquer potencial atraso, prestar assistência conforme requerido. 2. Estabelecer prazos de integração para tarefas, visando abordar tarefas pendentes de maneira eficaz. |
|
|
| Problemas inesperados na demostração para o cliente | 4 | 5 | 20 | Eliminar | Realizar testes funcionais para cada contribuição de código e antes da entrega com a versão final da aplicação. |
|
|
| Problemas inesperados na demostração para o cliente | 4 | 5 | 20 | Eliminar | Realizar testes funcionais para cada contribuição de código e antes da entrega com a versão final da aplicação. |
|
|
| Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Enviar lembretes com 6 horas de antecedência e manter canais de comunicação abertos e acessíveis com os stakeholders. Isso permite que fique sob a responsabilidade deles nos alertar com antecedência em caso de ausência necessária. |
|
|
| Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Enviar invite para o email do cliente para serem colocados na agenda com bastante antecedência, além disso enviar uma mensagem 2 dias antes para confirmar a presença. |
|
|
| Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint | 3 | 5 | 15 | Melhorar | Após concluir as entregas planejadas, avaliar a viabilidade de incluir mais User Stories (USs) dentro do escopo da nossa Sprint planejada. |
|
|
| Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint | 3 | 5 | 15 | Melhorar | Após concluir as entregas planejadas, avaliar a viabilidade de incluir mais User Stories (USs) dentro do escopo da nossa Sprint planejada. |
|
|
| AWS da AGES | 5 | 4 | 20 | Transferir | Orientar AGES III para se concentrarem no desenvolvimento do ambiente de homologação | |
|
| AWS da AGES | 5 | 4 | 20 | Transferir | Orientar AGES III para se concentrarem no desenvolvimento do ambiente de homologação | |
|
|
|
\ No newline at end of file |