Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • Globo Aplausos Wiki Globo Aplausos Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Globo Aplausos
  • Globo Aplausos WikiGlobo Aplausos Wiki
  • Wiki
  • gerencia

gerencia · Changes

Page history
Update gerencia authored Aug 25, 2023 by Júlia Vieira Makowski's avatar Júlia Vieira Makowski
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
gerencia.md
View page @ 200ad585
......@@ -22,10 +22,10 @@
| **Risco** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Severidade** | **Estratégia** | **Ações** |
|:---------:|:-----------------:|:-----------:|:--------------:|:--------------:|-----------|
| Alterações de escopo | 1 | 5 | 20 | Mitigar | Definir escopo no início do projeto e balancear aceitando apenas mudanças pequenas (que não exijam retrabalho) ao decorrer do projeto. |
| Falta de engajamento de membros | 3 | 5 | 20 | Mitigar | Manter comunicação ativa e conversas direcionadas quando isso acontecer. E caso ocorra e esteja impactando demais membros do time, reorganizar tarefas da forma necessária. |
| Falta de entrega de User Stories planejadas | 4 | 4 | 16 | Mitigar | 1. Acompanhar desenvolvimento do time; caso um possível atraso seja identificado, auxiliar no que for necessário. 2\. Definir tempo de integração de tarefas, para que seja possível desenvolver algumas tarefas pendentes. |
| Alterações de escopo | 1 | 5 | 20 | Mitigar | Estabelecer o escopo no início do projeto e manter um equilíbrio, permitindo apenas alterações de menor impacto (que não demandem revisões extensas) ao longo do desenvolvimento. |
| Falta de engajamento de membros | 3 | 5 | 20 | Mitigar | Manter uma comunicação proativa e diálogos focados quando essas situações surgirem. Se houver um impacto significativo nos membros da equipe, ajustar a distribuição de tarefas conforme necessário. |
| Falta de entrega de User Stories planejadas | 4 | 4 | 16 | Mitigar | 1.Supervisionar o progresso da equipe; se detectar qualquer potencial atraso, prestar assistência conforme requerido. 2. Estabelecer prazos de integração para tarefas, visando abordar tarefas pendentes de maneira eficaz. |
| Problemas inesperados na demostração para o cliente | 4 | 5 | 20 | Eliminar | Realizar testes funcionais para cada contribuição de código e antes da entrega com a versão final da aplicação. |
| Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Mandar lembretes com 6h de antecedência e manter comunicação aberta e disponível com o stakeholder, assim fica a cargo do mesmo nos avisar com atencedência em caso de falta necessária |
| Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint | 3 | 5 | 15 | Melhorar | Tendo entregue o que foi planejado, analisar capacidade para mais USs dentro do nosso planejamento da Sprint |
| Falta de créditos para AWS da AGES | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir essa necessidade para o stakeholder, caso queira as entregas em homologação, disponibilizar conta AWS para que seja utilizada na AGES durante o andmento do projeto |
\ No newline at end of file
| Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Enviar lembretes com 6 horas de antecedência e manter canais de comunicação abertos e acessíveis com os stakeholders. Isso permite que fique sob a responsabilidade deles nos alertar com antecedência em caso de ausência necessária. |
| Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint | 3 | 5 | 15 | Melhorar | Após concluir as entregas planejadas, avaliar a viabilidade de incluir mais User Stories (USs) dentro do escopo da nossa Sprint planejada. |
| AWS da AGES | 5 | 4 | 20 | Mitigar | Orientar AGES III para se concentrarem no desenvolvimento do ambiente de homologação |
\ No newline at end of file
Clone repository
  • Analytics
  • Arquitetura
  • Backend
  • Banco de Dados
  • Codigo
  • Configuracao
  • Design_Mockups
  • Escopo
  • Frontend
  • Processo
  • Qualidade
  • gerencia
  • Home