|
| [Home](home) | [**Escopo**](escopo) | [Processo](processo) | [Design/Mockups](design_mockups) | [Configuração](configuracao) | [Arquitetura](arquitetura) | [Gerência](gerencia) | [Código](codigo) | [BD](Banco de Dados) | [Qualidade](qualidade) | [Frontend](frontend) | [Backend](backend) |
|
|
| [Home](home) | [**Escopo**](escopo) | [Processo](processo) | [Design/Mockups](design_mockups) | [Configuração](configuracao) | [Arquitetura](arquitetura) | [Gerência](gerencia) | [Código](codigo) | [BD](Banco de Dados) | [Qualidade](qualidade) | [Frontend](frontend) | [Backend](backend) |
|
|
| :----------: | :-------------------------------: | :------------------: | :--------------: | :--------------------------: | :--------------------: | :------------------------: | :--------------: | :---------------: | :--------------------: | :---------------: | :--------------------: |
|
|
| :----------: | :-------------------------------: | :------------------: | :--------------: | :--------------------------: | :--------------------: | :------------------------: | :--------------: | :---------------: | :--------------------: | :---------------: | :--------------------: |
|
|
|
|
|
|
|
|
#Gerenciamento do Projeto
|
|
|
|
*Acesso rápido*
|
|
|
|
|
|
|
|
* [Plano de comunicação](#plano-de-comunica%C3%A7%C3%A3o)
|
|
|
|
* [Plano de riscos](#plano-de-riscos)
|
|
|
|
|
|
|
|
## Plano de comunicação
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
|
|
|:----------:|---------------|:---------------:|:--------------:|:--------------:|:-----------:|
|
|
|
|
| Kickoff | A reunião de Kickoff é a primeira reunião entre o time e o cliente do projeto. Nela é apresentada a ideia geral do projeto e são respondidas dúvidas e questionamentos sobre o mesmo, possibilitanto um levantamento inicial dos requisitos do projeto por parte da equipe, com o auxílio do cliente, que detém o conhecimento sobre o produto a ser desenvolvido. | Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez | 1 hora e 30 minutos |
|
|
|
|
| Daily | Cada integrante do time atualiza os demais sobre o que fez desde o último encontro síncrono, o que pretende fazer em seguida, e se tem impedimentos, para que possam ser removidos. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Segundas e Quartas, 17:30 (início dos encontros síncronos) | 15 minutos |
|
|
|
|
| Sprint Review | Demonstra-se, revisa-se e discute-se aquilo que foi trabalhado durante a Sprint, fornecendo inputs importantes para a Sprint Planning. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | Aproximadamente a cada 3 semanas (final da Sprint) | 1 hora |
|
|
|
|
| Sprint Planning | Planeja-se o trabalho que será realizado durante a Sprint, priorizando-se itens do Product Backlog e movendo-os para o Sprint Backlog. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | Aproximadamente a cada 3 semanas (início da Sprint) | 30 minutos |
|
|
|
|
| Sprint Retrospective | A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o time se inspecionar e criar um plano de melhorias a serem implementadas durante a próxima Sprint. Durante o evento, a equipe discute o que correu bem na Sprint e o que pode ser melhorado na próxima Sprint. Embora melhorias possam ser implementadas a qualquer momento, a Retrospectiva da Sprint oferece uma oportunidade formal para focar na inspeção e adaptação. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Aproximadamente a cada 3 semanas (final da Sprint) | 1 hora e 30 minutos |
|
|
|
|
| Tasks Breakdown | Momento em que é realizada a quebra de cada User Story priorizada para a Sprint em tarefas técnicas específicas, mensuráveis, pequenas o suficiente e idealmente paralelizáveis. | AGES III e IV | AGES I, II, III, IV | Aproximadamente a cada 3 semanas (início da Sprint) | 1 hora |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Plano de riscos
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Risco** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Severidade** | **Estratégia** | **Ações** |
|
|
|
|
|:---------:|:-----------------:|:-----------:|:--------------:|:--------------:|-----------|
|
|
|
|
| Alterações de escopo | 1 | 5 | 20 | Mitigar | Definir escopo no início do projeto e balancear aceitando apenas mudanças pequenas (que não exijam retrabalho) ao decorrer do projeto. |
|
|
|
|
| Falta de engajamento de membros | 3 | 5 | 20 | Mitigar | Manter comunicação ativa e conversas direcionadas quando isso acontecer. E caso ocorra e esteja impactando demais membros do time, reorganizar tarefas da forma necessária. |
|
|
|
|
| Falta de entrega de User Stories planejadas | 4 | 4 | 16 | Mitigar | 1. Acompanhar desenvolvimento do time; caso um possível atraso seja identificado, auxiliar no que for necessário. 2\. Definir tempo de integração de tarefas, para que seja possível desenvolver algumas tarefas pendentes. |
|
|
|
|
| Problemas inesperados na demostração para o cliente | 4 | 5 | 20 | Eliminar | Realizar testes funcionais para cada contribuição de código e antes da entrega com a versão final da aplicação. |
|
|
|
|
| Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Mandar lembretes com 6h de antecedência e manter comunicação aberta e disponível com o stakeholder, assim fica a cargo do mesmo nos avisar com atencedência em caso de falta necessária |
|
|
|
|
| Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint | 3 | 5 | 15 | Melhorar | Tendo entregue o que foi planejado, analisar capacidade para mais USs dentro do nosso planejamento da Sprint |
|
|
|
|
| Falta de créditos para AWS da AGES | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir essa necessidade para o stakeholder, caso queira as entregas em homologação, disponibilizar conta AWS para que seja utilizada na AGES durante o andmento do projeto | |
|
|
|
\ No newline at end of file |