... | ... | @@ -58,8 +58,13 @@ |
|
|
|
|
|
# Plano de Riscos
|
|
|
|
|
|
- Texto
|
|
|
|
|
|
| **Risco** | **Prevenção** | **Contingência** | **Estratégia** |
|
|
|
| :--------------------------: | :--------: | :---------: | :----------: |
|
|
|
| Falha na Comunicação com Stakeholder. | Manter canal de comunicação aberto com stakeholder e incentivar comunicação. | Revisar documentação e entrar em consenso com o time sobre estratégia a ser adotada. | Mitigar |
|
|
|
| Atraso na Entrega | Revisar constantemente as tarefas e o andamento dos épicos a cada sprint | Focar esforço no trabalho atrasado | Mitigar |
|
|
|
| Falta de Conhecimento nas Tecnologias Utilizadas | Incentivar estudos dirigidos | Fornecer matérias de estudo e realizar pair-programming para balancear conhecimento nas duplas | Mitigar |
|
|
|
| Falta de Motivação na Equipe | Lideranças devem acompanhar tarefas e verificar constantemente a moral da equipe | Eventos de comemoração e interação | Aceitar |
|
|
|
| Alterações de Escopo | Fechar o escopo do projeto com os stakeholders antes do início do desenvolvimento | Negociar com stakeholders a troca de itens para não alterar o tamanho do escopo | Mitigar |
|
|
|
|
|
|
# Git Workflow
|
|
|
|
... | ... | |