Página Inicial |
---|
Página dos Requisitos do Projeto
Aqui devem ser citados e apresentados os USER STORIES, Diagrama dos Casos de Uso e todas as informações importantes sobre os Requisitos levantados pelos Stakeholders
- Deve possuir as Imagens dos Use Cases
- Deve possuir a Tabela dos User Stories
- Tudo mais que precisa dos Requisitos
User Stories
US | Nome | Descrição | Critérios de aceitação |
---|---|---|---|
US01 | Tela de login | Eu, como usuário, gostaria de visualizar a tela de login para que eu possa me autenticar | A tela de login deve ser carregada ao iniciar o app, a não ser que já esteja logado |
US02 | Login | Eu, como usuário, gostaria de fazer login no app | - Deve ser informado usuário e senha; - No caso de falha, deve aparecer uma mensagem de erro |
US03 | Logout | Eu, como usuário, gostaria de fazer logout do app | |
US04 | Tela de carregamento | Eu, como usuário, gostaria de aguardar o carregamento visualizando uma tela de carregamento | |
US05 | Mapa | Eu, como usuário, gostaria de visualizar o mapa contendo as lixeiras | Esta é a tela inicial do app |
US06 | Lixeiras em prédios | Eu, como usuário, gostaria de visualizar as lixeiras de um prédio agrupadas em um único ícone | - Deverá ser informada a quantidade de lixeiras no ícone; - Ao clicar no ícone, deve aparecer uma lista com as lixeiras daquele prédio |
US07 | Cor da lixeira | Eu, como usuário, gostaria de visualizar a capacidade da lixeira utilizando um sistema do cores. | A cor deve estar relacionada a capacidade para alerta especificada pelo gestor. Exemplo: Alerta a 70% de capacidade: Mostrar cor do nível máximo |
US08 | Detalhe da lixeira | Eu, como usuário, gostaria de visualizar os detalhes da lixeira ao clicar no seu ícone | |
US09 | Reportar falha | Eu, como usuário, gostaria de reportar uma falha através de um botão de Reportar, nos detalhes da lixeira | |
US10 | Notificação | Eu, como operador, gostaria de ser notificado quando uma lixeira atingir a capacidade de alerta especificada pelo gestor | |
US11 | Desativar notificações | Eu, como operador, gostaria de desativar as notificações de lixeiras | |
US12 | Cadastro de usuário | Eu, como gestor, gostaria de cadastrar usuários na plataforma | O cadastro deve ter: - Nome - Usuário (login) - Perfil (Operador ou Gestor) - E-mail (obrigatório se for gestor) Após o cadastro, deverá ser informada a senha provisória |
US13 | Atualizar dados do operador | Eu, como gestor, gostaria de atualizar os dados de um operador já cadastrado | |
US14 | Redefinir senha do operador | Eu, como gestor, gostaria de redefinir a senha de um operador | - Esta opção deve estar na listagem de operadores. Ao entrar e confirmar a operação, deverá ser informada uma senha provisória, a ser informada ao gestor - Ao fazer login com a senha redefinida, o operador terá que alterá-la |
US15 | Excluir operador | Eu, como gestor, gostaria de excluir um operador que não está mais na empresa | |
US16 | Cadastro de zona | ||
... |