... | @@ -14,19 +14,22 @@ Aqui devem ser citados e apresentados os **USER STORIES**, **Diagrama dos Casos |
... | @@ -14,19 +14,22 @@ Aqui devem ser citados e apresentados os **USER STORIES**, **Diagrama dos Casos |
|
| US | Nome | Descrição | Critérios de aceitação |
|
|
| US | Nome | Descrição | Critérios de aceitação |
|
|
| -- | ---- | --------- | ---------------------- |
|
|
| -- | ---- | --------- | ---------------------- |
|
|
| US01 | Tela de login | Eu, como usuário, gostaria de visualizar a tela de login para que eu possa me autenticar | A tela de login deve ser carregada ao iniciar o app, a não ser que já esteja logado |
|
|
| US01 | Tela de login | Eu, como usuário, gostaria de visualizar a tela de login para que eu possa me autenticar | A tela de login deve ser carregada ao iniciar o app, a não ser que já esteja logado |
|
|
| US02 | Login | Eu, como usuário, gostaria de fazer login no app | - Deve ser informado usuário e senha;<br />- No caso de falha, deve aparecer uma mensagem de erro |
|
|
| US02 | Login | Eu, como usuário, gostaria de fazer login no app para que eu possa utilizar o sistema | - Deve ser informado usuário e senha;<br />- No caso de falha, deve aparecer uma mensagem de erro |
|
|
| US03 | Logout | Eu, como usuário, gostaria de fazer logout do app | |
|
|
| US03 | Logout | Eu, como usuário, gostaria de fazer logout do app para que eu possa sair do sistema | |
|
|
| US04 | Tela de carregamento | Eu, como usuário, gostaria de aguardar o carregamento visualizando uma tela de carregamento | |
|
|
| US04 | Tela de carregamento | Eu, como usuário, gostaria de aguardar o carregamento visualizando uma tela de carregamento para que eu possa saber que o app está abrindo | |
|
|
| US05 | Mapa | Eu, como usuário, gostaria de visualizar o mapa contendo as lixeiras | Esta é a tela inicial do app
|
|
| US05 | Mapa | Eu, como usuário, gostaria de visualizar o mapa contendo as lixeiras para eu possa encontrar e monitorá-las | Esta é a tela inicial do app
|
|
| US06 | Lixeiras em prédios | Eu, como usuário, gostaria de visualizar as lixeiras de um prédio agrupadas em um único ícone | - Deverá ser informada a quantidade de lixeiras no ícone;<br />- Ao clicar no ícone, deve aparecer uma lista com as lixeiras daquele prédio
|
|
| US06 | Lixeiras em prédios | Eu, como usuário, gostaria de visualizar as lixeiras de um prédio agrupadas em um único ícone para que eu não tenha dificuldade em selecionar uma lixeira quando estiver muito próxima de outras | - Deverá ser informada a quantidade de lixeiras no ícone;<br />- Ao clicar no ícone, deve aparecer uma lista com as lixeiras daquele prédio
|
|
| US07 | Cor da lixeira | Eu, como usuário, gostaria de visualizar a capacidade da lixeira utilizando um sistema do cores. | A cor deve estar relacionada a capacidade para alerta especificada pelo gestor.<br />Exemplo:<br />Alerta a 70% de capacidade: Mostrar cor do nível máximo |
|
|
| US07 | Cor da lixeira | Eu, como usuário, gostaria de visualizar a capacidade da lixeira utilizando um sistema do cores para que eu possa identificar facilmente as lixeiras que precisam ser limpas | A cor deve estar relacionada a capacidade para alerta especificada pelo gestor.<br />Exemplo:<br />Alerta a 70% de capacidade: Mostrar cor do nível máximo |
|
|
| US08 | Detalhe da lixeira | Eu, como usuário, gostaria de visualizar os detalhes da lixeira ao clicar no seu ícone | |
|
|
| US08 | Detalhe da lixeira | Eu, como usuário, gostaria de visualizar os detalhes da lixeira ao clicar no seu ícone para que eu possa gerenciá-la | |
|
|
| US09 | Reportar falha | Eu, como usuário, gostaria de reportar uma falha através de um botão de _Reportar_, nos detalhes da lixeira |
|
|
| US09 | Reportar falha | Eu, como usuário, gostaria de poder reportar problemas com a lixeira para que eu possa comunicar o gestor de que houve um problema | Deve haver um botão de reportar nos detalhes da lixeira |
|
|
| US10 | Notificação | Eu, como operador, gostaria de ser notificado quando uma lixeira atingir a capacidade de alerta especificada pelo gestor | |
|
|
| US10 | Notificação | Eu, como operador, gostaria de ser notificado quando uma lixeira atingir a capacidade de alerta especificada pelo gestor para que eu possa saber quando ela deve ser limpa | |
|
|
| US11 | Desativar notificações | Eu, como operador, gostaria de desativar as notificações de lixeiras | |
|
|
| US11 | Desativar notificações | Eu, como operador, gostaria de desativar as notificações de lixeiras | |
|
|
| US12 | Cadastro de usuário | Eu, como gestor, gostaria de cadastrar usuários na plataforma | O cadastro deve ter:<br />- Nome<br />- Usuário (login)<br />- Perfil (Operador ou Gestor)<br />- E-mail (obrigatório se for gestor)<br /><br />Após o cadastro, deverá ser informada a senha provisória |
|
|
| US12 | Cadastro de usuário | Eu, como gestor, gostaria de cadastrar usuários na plataforma para que eles possam logar e utilizar o sistema | O cadastro deve ter:<br />- Nome<br />- Usuário (login)<br />- Perfil (Operador ou Gestor)<br />- E-mail (obrigatório se for gestor)<br /><br />Após o cadastro, deverá ser informada a senha provisória |
|
|
| US13 | Atualizar dados do operador | Eu, como gestor, gostaria de atualizar os dados de um operador já cadastrado | |
|
|
| US13 | Atualizar dados do operador | Eu, como gestor, gostaria de atualizar os dados de um operador já cadastrado | |
|
|
| US14 | Redefinir senha do operador | Eu, como gestor, gostaria de redefinir a senha de um operador | - Esta opção deve estar na listagem de operadores. Ao entrar e confirmar a operação, deverá ser informada uma senha provisória, a ser informada ao gestor<br />- Ao fazer login com a senha redefinida, o operador terá que alterá-la |
|
|
| US14 | Redefinir senha do operador | Eu, como gestor, gostaria de redefinir a senha de um operador para que ele possa logar no sistema novamente caso esqueça a senha | - Esta opção deve estar na listagem de operadores. Ao entrar e confirmar a operação, deverá ser informada uma senha provisória, a ser informada ao gestor<br />- Ao fazer login com a senha redefinida, o operador terá que alterá-la |
|
|
| US15 | Excluir operador | Eu, como gestor, gostaria de excluir um operador que não está mais na empresa | |
|
|
| US15 | Excluir operador | Eu, como gestor, gostaria de excluir um operador que não está mais na empresa para que ele não possa mais acessar o sistema | |
|
|
| US16 | Cadastro de zona | | |
|
|
| US16 | Cadastro de zona | Eu, como gestor, gostaria de cadastrar novas zonas para que eu possa agrupar prédios e lixeiras e associar operadores | |
|
|
... |
|
| US17 | Cadastro de prédio | Eu, como gestor, gostaria de cadastrar novos prédios para que eu possa agrupar lixeiras | |
|
|
\ No newline at end of file |
|
| US18 | Cadastro de lixeira | Eu, como gestor, gostaria de cadastrar novas lixeiras para que eu possa gerenciar e monitorá-las | - A lixeira deve estar associada a uma zona ou a um prédio<br />- A lixeira deve possuir os seguintes atributos:<br /> + Descrição<br /> + Localização: Se associada a um prédio, utiliza o local deste. Caso contrário, usa latitude/longitude<br /> + Tipo (orgânica ou reciclável)<br /> + Marca<br /> + Tamanho<br /> + % de capacidade para alertar necessidade de recolher o lixo |
|
|
|
|
| US19 | Ativar/Desativar lixeira | Eu, como gestor, gostaria de ativar ou desativar uma lixeira, para que eu possa inativá-la quando estiver em manutenção | |
|
|
|
|
| US20 | Excluir lixeira | Eu, como gestor, gostaria de excluir uma lixeira, para que eu possa removê-la do sistema quando não estiver mais sendo utilizada | | |
|
|
|
\ No newline at end of file |