... | ... | @@ -145,6 +145,12 @@ Assim que for criado o Merge Request, passe o card da sua tarefa no trello para |
|
|
| ------ | ------ |------|------|------|------|
|
|
|
| KickOff | É o primeiro encontro entre o time e cliente. Neste momento o cliente apresenta o projeto e o seu objetivo. Neste momemento o time faz perguntas a fim de entendimento.|Cliente| Todo o time |Uma vez| 1 hora e meia|
|
|
|
| Reunião de alinhamento com cliente | Validar com o cliente as estratégias do produto e tirar possíveis dúvidas que possam surgir ao longo do desenvolvimento do trabalho.|AGES IV| AGES IV |Uma vez a cada sprint| 1 hora|
|
|
|
| Daily | Atualizar para o time o status atual da task pela qual está responsável, informando o que foi feito, o que pretende fazer e se possui algum impeditivo. |AGES IV| AGES I, II, III, IV |Sexta-feira 19:15(Início da Aula) e Terça-feira (assíncrono) | 15 minutos|
|
|
|
| Planning | Planejar objetivos de entrega da nova sprint. |AGES IV| AGES I, II, III, IV |A cada duas semanas | 1 hora e meia|
|
|
|
| Retro | Melhoria contínua do processo de desenvolvimento. |AGES IV| AGES I, II, III, IV |A cada duas semanas | 1 hora|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Plano de Riscos
|
... | ... | |