Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • W Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Free From Club
  • Wiki
  • Wiki
  • gerenciamento

gerenciamento · Changes

Page history
Update gerenciamento authored May 01, 2023 by Camila Borba Rocha's avatar Camila Borba Rocha
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
gerenciamento.md
View page @ 5f261a6a
...@@ -144,12 +144,11 @@ Assim que for criado o Merge Request, passe o card da sua tarefa no trello para ...@@ -144,12 +144,11 @@ Assim que for criado o Merge Request, passe o card da sua tarefa no trello para
| Evento | Objetivo |Responsáveis | Envolvidos |Frequência| Duração | Evento | Objetivo |Responsáveis | Envolvidos |Frequência| Duração
| ------ | ------ |------|------|------|------| | ------ | ------ |------|------|------|------|
| KickOff | É o primeiro encontro entre o time e cliente. Neste momento o cliente apresenta o projeto e o seu objetivo. Neste momemento o time faz perguntas a fim de entendimento.|Cliente| Todo o time |Uma vez| 1 hora e meia| | KickOff | É o primeiro encontro entre o time e cliente. Neste momento o cliente apresenta o projeto e o seu objetivo. Neste momemento o time faz perguntas a fim de entendimento.|Cliente| Todo o time |Uma vez| 1 hora e meia|
| Reunião de alinhamento com cliente | Validar com o cliente as estratégias do produto e tirar possíveis dúvidas que possam surgir ao longo do desenvolvimento do trabalho.|AGES IV| AGES IV |Uma vez a cada sprint| 1 hora| | Reunião de alinhamento com cliente | Validar com o cliente as estratégias do produto e tirar possíveis dúvidas que possam surgir ao longo do desenvolvimento do trabalho.|AGES IV| AGES IV e cliente |Uma vez a cada sprint| 1 hora|
| Daily | Atualizar para o time o status atual da task pela qual está responsável, informando o que foi feito, o que pretende fazer e se possui algum impeditivo. |AGES IV| AGES I, II, III, IV |Sexta-feira 19:15(Início da Aula) e Terça-feira (assíncrono) | 15 minutos| | Daily | Atualizar para o time o status atual da task pela qual está responsável, informando o que foi feito, o que pretende fazer e se possui algum impeditivo. |AGES IV| AGES I, II, III, IV |Sexta-feira 19:15(Início da Aula) e Terça-feira (assíncrono) | 15 minutos|
| Planning | Planejar objetivos de entrega da nova sprint. |AGES IV| AGES I, II, III, IV |A cada duas semanas | 1 hora e meia| | Planning | Planejar objetivos de entrega da nova sprint. |AGES IV| AGES I, II, III, IV |A cada duas semanas | 1 hora e meia|
| Retro | Melhoria contínua do processo de desenvolvimento. |AGES IV| AGES I, II, III, IV |A cada duas semanas | 1 hora| | Retro | Melhoria contínua do processo de desenvolvimento. |AGES IV| AGES I, II, III, IV |A cada duas semanas | 1 hora|
| Review | Apresentação das entregas da sprint para stakeholders |AGES IV| AGES I, II, III, IV e cliente |A cada duas semanas | 30 minutos|
......
Clone repository
  • Arquitetura
  • Database
  • Endpoints
  • Estudos
  • Mockups
  • Sprints
  • USs
  • configuracao
  • gerenciamento
  • Home