... | @@ -73,13 +73,13 @@ FOI RUIM|MELHORAR| |
... | @@ -73,13 +73,13 @@ FOI RUIM|MELHORAR| |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
US01| Selecionar tipo de usuário|||
|
|
US01| Selecionar tipo de usuário|:white_check_mark:||
|
|
US02| Cadastrar usuário restrição|||⚠️
|
|
US02| Cadastrar usuário restrição|||⚠️
|
|
US03| Cadastrar usuário restaurante|||⚠️
|
|
US03| Cadastrar usuário restaurante|||⚠️
|
|
US04| Cadastrar restrição alimentar|||⚠️
|
|
US04| Cadastrar restrição alimentar|||⚠️
|
|
US05| Adicionar restrição alimentar|||⚠️
|
|
US05| Adicionar restrição alimentar|||⚠️
|
|
US06| Fazer Login|||⚠️
|
|
US06| Fazer Login|||⚠️
|
|
Débitos Técnicos|Débitos técnicos da Sprint 0|||
|
|
Débitos Técnicos|Débitos técnicos da Sprint 0|:white_check_mark:||
|
|
|
|
|
|
</details>
|
|
</details>
|
|
<details> <summary> <u><b> Débitos Técnicos </b></u> </summary>
|
|
<details> <summary> <u><b> Débitos Técnicos </b></u> </summary>
|
... | | ... | |