... | ... | @@ -158,7 +158,10 @@ |
|
|
| Sprint Review | Avalia-se o que foi feito e desenvolvido durante a Sprint | Ages IV | AGES I, II, III, IV e Cliente. | A cada final de sprint | 1 hora |
|
|
|
| Sprint Planning |Avalia-se o que será realizado durante a Sprint, priorizando os itens do Backlog para aquela Sprint. | Ages IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | A cada final de Sprint | 30 minutos |
|
|
|
| Sprint Retrospective | A retrospectiva trata-se de uma oportunidade para o time avaliar fraquezas e fortalezas a serem implementadas para próxima Sprint. Ocorre a discussão do que foi bom/ruim durante a Sprint e é o jeito de formalizar o que foi feito de bom/ruim durante aquele aquele período de tempo. | Ages IV | AGES I, II, III, IV | A cada final de Sprint. | 1 hora e 30 minutos |
|
|
|
|
|
|
| Feedback | Espaço para discutir com o professor sobre a performance do aluno em soft e hard skills durante o periodo do projeto | Professor | Individual com professor | 1 por Sprint | ------- |
|
|
|
| Comunicação - WhatsApp | Espaço para informar mensagens curtas e importantes. | Todos | Time | ------- | ------- |
|
|
|
| Comunicação - Discord | Espaço para o time/squads se reunirem para falar, fazer e pensar sobre o projeto. | Todos | Time | ------- | ------- |
|
|
|
| Comunicação - Stakeholders | Espaço para o AGES IV se comunicarem com os stakeholders. Reuniões podem ser marcadas e o time é bem vindo para participar. | AGES IV | AGES IV (eventualmente outros colegas que queiram participar) | ------- | ------- |
|
|
|
|
|
|
## Plano de riscos
|
|
|
|
... | ... | |