|
|
# Requisitos
|
|
|
|
|
|
<details><summary>User Stories</summary>
|
|
|
|
|
|
| Código | Descrição |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| US01 | **Como uma empresa contratante,** **EU QUERO** me cadastrar na plataforma, **PARA** começar a usar os serviços de controle de estoque. |
|
|
|
| US02 | **Como uma pessoa consumidora,** **EU QUERO** me cadastrar na plataforma, **PARA** acessar os produtos disponíveis. |
|
|
|
| US03 | **Como um usuário,** **EU QUERO** fazer login na plataforma, **PARA** acessar minha conta e funcionalidades específicas. |
|
|
|
| US04 | **Como uma empresa contratante,** **EU QUERO** gerenciar meu estoque de produtos, **PARA** manter os dados atualizados e disponíveis na plataforma. |
|
|
|
| US05 | **Como uma pessoa consumidora,** **EU QUERO** ver uma lista de produtos disponíveis, **PARA** escolher os itens que desejo adquirir. |
|
|
|
| US06 | **Como uma empresa contratante,** **EU QUERO** listar produtos próximos do vencimento, **PARA** que consumidores possam adquirir a preços reduzidos. |
|
|
|
| US07 | **Como uma pessoa consumidora,** **EU QUERO** buscar produtos específicos, **PARA** encontrar rapidamente os itens de que preciso. |
|
|
|
| US08 | **Como um usuário,** **EU QUERO** recuperar minha senha, **PARA** acessar minha conta se eu esquecer a senha. |
|
|
|
| US09 | **Como um visitante do site,** **EU QUERO** ver uma página sobre o projeto, **PARA** entender os objetivos e a missão da plataforma. |
|
|
|
| US10 | **Como uma empresa contratante,** **EU QUERO** editar meus dados, **PARA** manter minhas informações atualizadas. |
|
|
|
| US11 | **Como uma pessoa consumidora,** **EU QUERO** editar meus dados, **PARA** manter minhas informações atualizadas. |
|
|
|
| US12 | **Como uma empresa contratante,** **EU QUERO** ver uma lista de pedidos feitos pelos consumidores, **PARA** gerenciar e preparar os produtos para entrega ou retirada. |
|
|
|
| US13 | **Como uma pessoa consumidora,** **EU QUERO** ver os mercados disponíveis no mapa, **PARA** encontrar locais próximos onde posso adquirir os produtos. |
|
|
|
|
|
|
</details>
|
|
|
|
|
|
# Entregas
|
|
|
Nesta seção iremos documentar as entregas do projeto. Para o status das User Stories, iremos utilizar a seguinte notação.
|
|
|
|
|
|
| Ícone | Significado |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| :white_check_mark: | User Stories Aceito |
|
|
|
| :x: | User Stories não aceito |
|
|
|
| :warning: | User Stories com Débito Técnico |
|
|
|
|
|
|
## Sprint 0 (14/08 - 23/08)
|
|
|
### Escopo
|
|
|
1. Mockups :white_check_mark:
|
|
|
2. User Stories :white_check_mark:
|
|
|
3. Diagrama de arquitetura e banco de dados :white_check_mark:
|
|
|
4. Criação dos repositórios :white_check_mark:
|
|
|
|
|
|
## Sprint 1 (23/08 - 13/09)
|
|
|
### Escopo
|
|
|
| Código | Status | Observações Adicionais |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| US01 | :warning: | Faltou telas e integrações com o backend |
|
|
|
| US02 | :warning: | Faltou criar link com canal do Discord |
|
|
|
| US03 | :white_check_mark: | |
|
|
|
|
|
|
## Sprint 2 (13/09 - 11/10)
|
|
|
### Escopo
|
|
|
| Código | Status | Observações Adicionais |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| US02 | :white_check_mark: | |
|
|
|
| US03 | :white_check_mark: | |
|
|
|
| US06 | :warning: | Faltou integração com o backend |
|
|
|
| US07 | :x: | Telas não foram feitas |
|
|
|
|
|
|
## Sprint 3 (11/10 - 30/10)
|
|
|
### Escopo
|
|
|
| Código | Status | Observações Adicionais |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| US06 | :white_check_mark: | |
|
|
|
| US07 | :warning: | Faltou integração com o backend |
|
|
|
| US08 | :warning: | Faltou integração com o backend |
|
|
|
|
|
|
## Sprint 4 (30/10 - 20/11)
|
|
|
### Escopo
|
|
|
| Código | Status | Observações Adicionais |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| US07 | :white_check_mark: | |
|
|
|
| US08 | :white_check_mark: | |
|
|
|
| US09 | :white_check_mark: | |
|
|
|
| US10 | :white_check_mark: | | |