... | @@ -24,7 +24,9 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
... | @@ -24,7 +24,9 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
|
Número do US| Informação do US|Status do US
|
|
Número do US| Informação do US|Status do US
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 0 - 11/03/2020 a 25/03/2020
|
|
# Sprint 0 - 11/03/2020 a 25/03/2020
|
|
|US|Descrição|Concluído|
|
|
|US|Descrição|Concluído|
|
... | @@ -39,8 +41,9 @@ US 00| Estudos de tecnologias|:white_check_mark:|| |
... | @@ -39,8 +41,9 @@ US 00| Estudos de tecnologias|:white_check_mark:|| |
|
[Retro_Dtool_0_1_.pdf](uploads/beb2d76fbc01842b1119da7dcb3a143c/Retro_Dtool_0_1_.pdf)
|
|
[Retro_Dtool_0_1_.pdf](uploads/beb2d76fbc01842b1119da7dcb3a143c/Retro_Dtool_0_1_.pdf)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 1 - 25/03/2020 a 13/04/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 1 - 25/03/2020 a 13/04/2020
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
US 01| Eu como usuário gostaria de identificar o hospital aonde trabalho para que possa recuperar informações específicas do hospital|:white_check_mark:||
|
|
US 01| Eu como usuário gostaria de identificar o hospital aonde trabalho para que possa recuperar informações específicas do hospital|:white_check_mark:||
|
... | @@ -48,20 +51,40 @@ US 02| Eu como usuário gostaria de selecionar a função que desempenho no hosp |
... | @@ -48,20 +51,40 @@ US 02| Eu como usuário gostaria de selecionar a função que desempenho no hosp |
|
US 03| Eu como usuário gostaria de poder ter a minha função salva no app para que não precise selecionar sempre que inicio o app|:white_check_mark:||
|
|
US 03| Eu como usuário gostaria de poder ter a minha função salva no app para que não precise selecionar sempre que inicio o app|:white_check_mark:||
|
|
US 04| Eu como usuário gostaria de selecionar uma tecnologia em que executo minhas atividades para o poder ter acesso as atividades desta tecnologia|:white_check_mark:||
|
|
US 04| Eu como usuário gostaria de selecionar uma tecnologia em que executo minhas atividades para o poder ter acesso as atividades desta tecnologia|:white_check_mark:||
|
|
US 05| Eu como usuário gostaria de poder ter uma tecnologia salva no app para que não precise selecionar sempre que inicio o app|:white_check_mark:||
|
|
US 05| Eu como usuário gostaria de poder ter uma tecnologia salva no app para que não precise selecionar sempre que inicio o app|:white_check_mark:||
|
|
|
|
|
|
### Sprint 1 - Retrospectiva
|
|
### Sprint 1 - Retrospectiva
|
|
[Retro_Dtool_1.pdf](uploads/aa66a229e460f2d66ccc0f2aa3809cc3/Retro_Dtool_1.pdf)
|
|
[Retro_Dtool_1.pdf](uploads/aa66a229e460f2d66ccc0f2aa3809cc3/Retro_Dtool_1.pdf)
|
|
|
|
|
|
# Sprint 2 - Data Inicial - Data Final
|
|
|
|
|
|
|
|
![marcos_-_Copy](uploads/a0fcfa84ff32d6e443ceb4b4a0d70c0f/marcos_-_Copy.JPG)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 2 - 13/04/2020 - 06/05/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
![Marcos de entregas para sprint 2](uploads/a0fcfa84ff32d6e443ceb4b4a0d70c0f/marcos_-_Copy.JPG)
|
|
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
US06|Eu como usuário gostaria de cadastrar um paciente que vai iniciar um atendimento para que o usuário possa identificar as atividades realizadas nesse paciente|:white_check_mark:||
|
|
|
|
US07| Eu como usuário gostaria de que se o paciente já foi cadastrado quero poder recuperar apartir do id o status de atendimento para que possa iniciar a contagem de uma nova atividade|:white_check_mark:||
|
|
|
|
US09| Eu como usuário tendo acesso as atividades a serem realizadas quero poder selecionar uma atividade para iniciar a contagem de tempo|:white_check_mark:||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sprint 2 - Retrospectiva
|
|
|
|
[Retro_Dtool_2.pdf](uploads/f233557a2e621f56d19215aea1c42909/screencapture-funretro-io-publicboard-YrtxzPgvi7dVMverlXE9MZNNLgu2-e06274bf-619b-43b1-85a2-7fbaff1be086-2020-05-18-22_09_42.pdf)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 3 - 06/05/2020 - 27/05/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
![Marcos de entregas para sprint 3](uploads/8f9b99a851457e18e09d331dce142d97/image__5_.png)
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
US06|Eu como usuário gostaria de cadastrar um paciente que vai iniciar um atendimento para que o usuário possa identificar as atividades realizadas nesse paciente|||
|
|
US09|Eu como usuário tendo acesso as atividades a serem realizadas quero poder selecionar uma atividade para iniciar a contagem de tempo|||
|
|
US07| Eu como usuário gostaria de que se o paciente já foi cadastrado quero poder recuperar apartir do id o status de atendimento para que possa iniciar a contagem de uma nova atividade|||
|
|
US10| Eu como usuário durante a contagem de tempo gostaria de poder pausar a contagem, retomar, finalizar e pular para que consiga contar o tempo executado com precisão|||
|
|
US09| Eu como usuário tendo acesso as atividades a serem realizadas quero poder selecionar uma atividade para iniciar a contagem de tempo|||
|
|
US11| Eu como usuário devo ter a possibilidade de executar mais de uma atividade simultaneas para que eu conte o tempo de todas as tarefas que faço no dia|||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sprint 3 - Retrospectiva
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
|
|
-----------------------------
|
|
|
|
|
... | | ... | |