... | ... | @@ -46,11 +46,11 @@ US 00| Estudos de tecnologias|:white_check_mark:|| |
|
|
# Sprint 1 - 25/03/2020 a 13/04/2020
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US 01| Eu como usuário gostaria de identificar o hospital aonde trabalho para que possa recuperar informações específicas do hospital|:white_check_mark:||
|
|
|
US 02| Eu como usuário gostaria de selecionar a função que desempenho no hospital para que tenha acesso as atividades da minha posição|:white_check_mark:||
|
|
|
US 03| Eu como usuário gostaria de poder ter a minha função salva no app para que não precise selecionar sempre que inicio o app|:white_check_mark:||
|
|
|
US 04| Eu como usuário gostaria de selecionar uma tecnologia em que executo minhas atividades para o poder ter acesso as atividades desta tecnologia|:white_check_mark:||
|
|
|
US 05| Eu como usuário gostaria de poder ter uma tecnologia salva no app para que não precise selecionar sempre que inicio o app|:white_check_mark:||
|
|
|
US 01| Eu, como usuário, gostaria de identificar o hospital onde trabalho para que possa recuperar informações específicas do hospital.|:white_check_mark:||
|
|
|
US 02| Eu, como usuário, gostaria de selecionar a função que desempenho no hospital para que tenha acesso às atividades da minha posição.|:white_check_mark:||
|
|
|
US 03| Eu, como usuário, gostaria de poder ter a minha função salva no app para que não precise selecionar sempre que inicio o app.|:white_check_mark:||
|
|
|
US 04| Eu, como usuário, gostaria de selecionar uma tecnologia em que executo minhas atividades para o poder ter acesso às atividades desta tecnologia.|:white_check_mark:||
|
|
|
US 05| Eu, como usuário, gostaria de poder ter uma tecnologia salva no app para que não precise selecionar sempre que inicio o app.|:white_check_mark:||
|
|
|
|
|
|
### Sprint 1 - Retrospectiva
|
|
|
[Retro_Dtool_1.pdf](uploads/aa66a229e460f2d66ccc0f2aa3809cc3/Retro_Dtool_1.pdf)
|
... | ... | @@ -64,9 +64,9 @@ US 05| Eu como usuário gostaria de poder ter uma tecnologia salva no app para q |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US06|Eu como usuário gostaria de cadastrar um paciente que vai iniciar um atendimento para que o usuário possa identificar as atividades realizadas nesse paciente|:white_check_mark:||
|
|
|
US07| Eu como usuário gostaria de que se o paciente já foi cadastrado quero poder recuperar apartir do id o status de atendimento para que possa iniciar a contagem de uma nova atividade|:white_check_mark:||
|
|
|
US09| Eu como usuário tendo acesso as atividades a serem realizadas quero poder selecionar uma atividade para iniciar a contagem de tempo|:white_check_mark:||
|
|
|
US06|Eu, como usuário, gostaria de cadastrar um paciente que vai iniciar um atendimento para que o usuário possa identificar as atividades realizadas nesse paciente.|:white_check_mark:||
|
|
|
US07| Eu, como usuário, gostaria, se o paciente já foi cadastrado, de recuperar a partir do id o status de atendimento para que possa iniciar a contagem de uma nova atividade.|:white_check_mark:||
|
|
|
US09| Eu, como usuário, tendo acesso às atividades a serem realizadas, quero poder selecionar uma atividade para iniciar a contagem de tempo.|:white_check_mark:||
|
|
|
|
|
|
### Sprint 2 - Retrospectiva
|
|
|
[Retro_Dtool_2.pdf](uploads/f233557a2e621f56d19215aea1c42909/screencapture-funretro-io-publicboard-YrtxzPgvi7dVMverlXE9MZNNLgu2-e06274bf-619b-43b1-85a2-7fbaff1be086-2020-05-18-22_09_42.pdf)
|
... | ... | @@ -80,9 +80,9 @@ US09| Eu como usuário tendo acesso as atividades a serem realizadas quero poder |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US09|Eu como usuário tendo acesso as atividades a serem realizadas quero poder selecionar uma atividade para iniciar a contagem de tempo|:white_check_mark:||
|
|
|
US10| Eu como usuário durante a contagem de tempo gostaria de poder pausar a contagem, retomar, finalizar e pular para que consiga contar o tempo executado com precisão||:x:|
|
|
|
US11| Eu como usuário devo ter a possibilidade de executar mais de uma atividade simultaneas para que eu conte o tempo de todas as tarefas que faço no dia|:white_check_mark:||
|
|
|
US09| Eu, como usuário, tendo acesso às atividades a serem realizadas, quero poder selecionar uma atividade para iniciar a contagem de tempo.|:white_check_mark:||
|
|
|
US10| Eu, como usuário, durante a contagem de tempo, gostaria de pausar a contagem, retomar, finalizar e pular para que consiga contar o tempo executado com precisão.||:x:|
|
|
|
US11| Eu, como usuário, quero ter a possibilidade de executar mais de uma atividade simultânea para que eu conte o tempo de todas as tarefas que faço no dia.|:white_check_mark:||
|
|
|
|
|
|
### Sprint 3 - Retrospectiva
|
|
|
|
... | ... | @@ -96,9 +96,9 @@ US11| Eu como usuário devo ter a possibilidade de executar mais de uma atividad |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US10|Eu como usuário durante a contagem de tempo gostaria de poder pausar a contagem, retomar, finalizar e pular para que consiga contar o tempo executado com precisão|||
|
|
|
US12|Eu como usuário gostaria de ter acesso a um relatório simplificado dos tempos de atividades por função e por atividade para ter como forma de engajar a utilização do app|||
|
|
|
US13|Eu como pesquisador devo ter a possibilidade de exportar um relatório no formato csv com medias, mediana e ICQ por atividade e função para que possa realizar análises dos dados|||
|
|
|
US10|Eu, como usuário, durante a contagem de tempo, gostaria de pausar a contagem, retomar, finalizar e pular para que consiga contar o tempo executado com precisão.|||
|
|
|
US12|Eu, como usuário, gostaria de ter acesso a um relatório simplificado dos tempos de atividades por função e por atividade para ter como forma de engajar a utilização do app.|||
|
|
|
US13|Eu, como pesquisador, quero ter a possibilidade de exportar um relatório no formato CSV com médias, mediana e ICQ por atividade e função para que possa realizar análises dos dados.|||
|
|
|
|
|
|
### Sprint 4 - Retrospectiva
|
|
|
|
... | ... | |