... | @@ -96,9 +96,9 @@ US11| Eu como usuário devo ter a possibilidade de executar mais de uma atividad |
... | @@ -96,9 +96,9 @@ US11| Eu como usuário devo ter a possibilidade de executar mais de uma atividad |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
US10||||
|
|
US10|Eu como usuário durante a contagem de tempo gostaria de poder pausar a contagem, retomar, finalizar e pular para que consiga contar o tempo executado com precisão|||
|
|
US12||||
|
|
US12|Eu como usuário gostaria de ter acesso a um relatório simplificado dos tempos de atividades por função e por atividade para ter como forma de engajar a utilização do app|||
|
|
US13||||
|
|
US13|Eu como pesquisador devo ter a possibilidade de exportar um relatório no formato csv com medias, mediana e ICQ por atividade e função para que possa realizar análises dos dados|||
|
|
|
|
|
|
### Sprint 4 - Retrospectiva
|
|
### Sprint 4 - Retrospectiva
|
|
|
|
|
... | | ... | |