... | @@ -59,8 +59,17 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
... | @@ -59,8 +59,17 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|
|
|
|US|Descrição|Status|
|
|
|---|---|---|
|
|
|---|---|---|
|
|
|US3| Compartilhamento de campanha ||
|
|
|US3| Compartilhamento de campanha |:x:|
|
|
|US4| Lista de campanhas ||
|
|
|US4| Lista de campanhas |:white_check_mark:|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Retrospectiva
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 4 - 29/05/2020 a 12/06/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|US3| Compartilhamento de campanha |:white_check_mark:|
|
|
|
|
|USX| Página de informações |:white_check_mark:|
|
|
|
|
|
|
## Retrospectiva
|
|
## Retrospectiva
|
|
|
|
|
... | | ... | |