... | @@ -51,6 +51,10 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
... | @@ -51,6 +51,10 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
|
|US3| Compartilhamento de campanha |:x:|
|
|
|US3| Compartilhamento de campanha |:x:|
|
|
|US4| Lista de campanhas |:x:|
|
|
|US4| Lista de campanhas |:x:|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Retrospectiva
|
|
|
|
|
|
|
|
![retro](uploads/09e114b917c5abc5913eeea91d111080/retro.png)
|
|
|
|
|
|
# Sprint 3 - 08/05/2020 a 29/05/2020
|
|
# Sprint 3 - 08/05/2020 a 29/05/2020
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|
|
|
|US|Descrição|Status|
|
... | | ... | |