... | ... | @@ -46,8 +46,15 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|US1| Login Facebook ||
|
|
|
|US8| Débitos técnicos ||
|
|
|
|US1| Login Facebook |:white_check_mark:|
|
|
|
|US8| Débitos técnicos |:white_check_mark:|
|
|
|
|US3| Compartilhamento de campanha |:x:|
|
|
|
|US4| Lista de campanhas |:x:|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 3 - 08/05/2020 a 29/05/2020
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|US3| Compartilhamento de campanha ||
|
|
|
|US4| Lista de campanhas ||
|
|
|
|
... | ... | |