... | @@ -35,10 +35,22 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
... | @@ -35,10 +35,22 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|
|
|
|US|Descrição|Status|
|
|
|---|---|---|
|
|
|---|---|---|
|
|
|US1| Login Facebook||
|
|
|US1| Login Facebook|:x:|
|
|
|US2| Cadastro de campanha||
|
|
|US2| Cadastro de campanha|:white_check_mark:|
|
|
|
|
|
|
## Retrospectiva
|
|
## Retrospectiva
|
|
|
|
|
|
|
|
[retro-sprint-1.pdf](uploads/f797b329405aa384ee212aa6f75a6e05/retro-sprint-1.pdf)
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 2 - 17/04/2020 a 08/05/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|US1| Login Facebook ||
|
|
|
|
|US8| Débitos técnicos ||
|
|
|
|
|US3| Compartilhamento de campanha ||
|
|
|
|
|US4| Lista de campanhas ||
|
|
|
|
|
|
|
|
## Retrospectiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|