... | @@ -66,6 +66,24 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
... | @@ -66,6 +66,24 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
|
21h|||||||
|
|
21h|||||||
|
|
22h||||||:star:
|
|
22h||||||:star:
|
|
|
|
|
|
|
|
# Ricardo Borges
|
|
|
|
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h|||||||
|
|
|
|
11h|||||||
|
|
|
|
12h|||||||
|
|
|
|
13h|||||||
|
|
|
|
14h|||||||
|
|
|
|
15h|||||||
|
|
|
|
10h|||||||
|
|
|
|
17h|||||||
|
|
|
|
18h||:star:|:star:||||
|
|
|
|
19h|:star:|:star:|:star:|:star:|||
|
|
|
|
20h|||||||
|
|
|
|
21h|||||||
|
|
|
|
22h|||||||
|
|
|
|
|
|
* Daily
|
|
* Daily
|
|
|
|
|
|
Dia|Hora|Alunos Presentes|Status
|
|
Dia|Hora|Alunos Presentes|Status
|
... | | ... | |