... | ... | @@ -11,6 +11,15 @@ |
|
|
# Cronograma
|
|
|
[Cronograma_-_Doe_Vida.pdf](uploads/672132cb53b564bd91b84c61e4c6771c/Cronograma_-_Doe_Vida.pdf)
|
|
|
# Plano de Comunicação
|
|
|
|
|
|
|Evento|Objetivo|Responsável|Envolvidos|Frequência|Duração|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|Dayly|Acompanhar o desenvolvimento do projeto|Voluntário|Time|de segunda à sexta|10min|
|
|
|
|Planning|Planejar a próxima sprint|GP|Time|Após retrospectiva|30min|
|
|
|
|Review|Apresentar o que foi desenvolvido aos stakeholders|GP|Time e stakeholders|Ao final da sprint|30min|
|
|
|
|Retrospectiva|Avaliar desempenho do time na última sprint, sugerir melhorias e criar planos de ação|GP|Time|Após review|30min|
|
|
|
|Refinamento|Refinar user stories que serão desenvolvidas na sprint subsequente|GP ou Arquitetetos|GP e arquitetos|Uma vez por sprint|1h|
|
|
|
|
|
|
# Plano de Recursos Humanos
|
|
|
# Identificação dos Riscos
|
|
|
# Plano de Respostas a Riscos
|
... | ... | |