... | @@ -73,14 +73,14 @@ Esta seção é dedicada a apresentar as responsabilidades de cada AGES, junto d |
... | @@ -73,14 +73,14 @@ Esta seção é dedicada a apresentar as responsabilidades de cada AGES, junto d |
|
|
|
|
|
| Risco | Estratégia | Ação | Responsáveis |
|
|
| Risco | Estratégia | Ação | Responsáveis |
|
|
|-----------|--------|---------|----------|
|
|
|-----------|--------|---------|----------|
|
|
| Comunicação com as Stakeholders (clientes) | Mitigar | Sugerir uma possível outra forma de contato que a cliente utilize com maior frequência, sempre enfatizando a importância da participação dela nas decisões e entregas do time. | Professor e Ages IV (Whats). |
|
|
| Comunicação com as Stakeholders | Mitigar | Sugerir uma possível outra forma de contato que as clientes utilizem com maior frequência, enfatizando a importância das participações nas decisões e entregas do time. | Professor e Ages IV. |
|
|
| Comunicação interna do time | Mitigar | Manter os canais de comunicação, tanto em aula quanto fora, em funcionamento. | Ages IV |
|
|
| Comunicação interna do time | Mitigar | Manter os canais de comunicação, tanto em aula quanto fora, em funcionamento. | Ages IV |
|
|
| Divisão de tarefas do time | Mitigar | Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta Trello, também garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas. | Ages IV |
|
|
| Divisão de tarefas do time | Mitigar | Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta GitLab. Garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas. | Ages IV |
|
|
| Tecnologias escolhidas | Mitigar |Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento. | Ages III |
|
|
| Tecnologias escolhidas | Mitigar |Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento. | Ages III |
|
|
| Modelagem de BD escolhida | Mitigar | Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento | Ages II |
|
|
| Modelagem de BD escolhida | Mitigar | Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento | Ages II |
|
|
| Infraestrutura escolhida | Mitigar | Avaliar caminhos possiveis a seguir | Ages III |
|
|
| Infraestrutura escolhida | Mitigar | Avaliar caminhos possíveis a serem seguidos. | Ages III |
|
|
| Centralização de conhecimento | Mitigar | Incentivar a troca de informações entre o time. | Ages IV |
|
|
| Centralização de conhecimento | Mitigar | Incentivar a troca de informações entre o time. | Ages IV |
|
|
| Padrões de Projeto | Mitigar | Alinhamento e definição para melhor modelo a seguir | Ages III |
|
|
| Padrões de Projeto | Mitigar | Alinhamento, definição e comunicação do melhor modelo a seguir. | Ages III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Matriz de Responsabilidade
|
|
## Matriz de Responsabilidade
|
... | | ... | |