... | ... | @@ -51,6 +51,20 @@ Esta seção é dedicada a apresentar as responsabilidades de cada AGES, junto d |
|
|
|
|
|
## Identificação dos Riscos
|
|
|
|
|
|
| Probabilidade | Impacto |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| 0 até 10 da probabilidade de ocorrer algum risco | 0 até 10 onde mais próximo a 0 é menos prejudicial|
|
|
|
|
|
|
| Risco | Tipo | Probabilidade | Impacto | Exposição |
|
|
|
|-----------|--------|---------|----------|---------|
|
|
|
| Falha na comunicação com as Stakeholders | Externo | 3 | 4 | 12 |
|
|
|
| Falha na comunicação interna do time | Gerenciamento de Projeto | 4 | 5 | 20 |
|
|
|
| Má divisão das tarefas | Gerenciamento de Projeto | 3 | 4 | 12 |
|
|
|
| Problemas com as tecnologias/arquitetura | Técnico | 3 | 5 | 15 |
|
|
|
| Problemas com a infraestrutura | Técnico | 3 | 5 | 15 |
|
|
|
| Centralização de conhecimento | Gerenciamento de Projeto | 4 | 4 | 16 |
|
|
|
| Redução do interesse do cliente | Gerenciamento de Projeto | 3 | 5 | 15 |
|
|
|
| Desistência de integrantes do time | Gerenciamento de Projeto | 3 | 5 | 15 |
|
|
|
|
|
|
## Plano de Respostas a Riscos
|
|
|
|
... | ... | |