Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • Creative Flow - Wiki Creative Flow - Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 24
    • Issues 24
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Deployments
    • Deployments
    • Releases
  • Wiki
    • Wiki
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Creative Flow
  • Creative Flow - WikiCreative Flow - Wiki
  • Wiki
  • Gerência

Gerência · Changes

Page history
Update Gerência authored Apr 28, 2025 by Andressa Farkas's avatar Andressa Farkas
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Gerência.md
View page @ 4640cbdc
...@@ -25,8 +25,18 @@ Esta seção é dedicada a apresentar as responsabilidades de cada AGES, junto d ...@@ -25,8 +25,18 @@ Esta seção é dedicada a apresentar as responsabilidades de cada AGES, junto d
# EAP # EAP
![EAP](uploads/f4396e0ab5995676519a59cdcf67a92e/EAP.png) ![EAP](uploads/f4396e0ab5995676519a59cdcf67a92e/EAP.png)
# Plano de Comunicação
# Plano de Comunicação # Plano de Comunicação
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|:----------:|---------------|:---------------:|:--------------:|:--------------:|:-----------:|
| Kickoff | A reunião de Kickoff é a primeira reunião entre o time e o cliente do projeto. Nela é apresentada a ideia geral do projeto e são respondidas dúvidas e questionamentos sobre o mesmo, possibilitando um levantamento inicial dos requisitos do projeto por parte da equipe, com o auxílio do cliente, que detém o conhecimento sobre o produto a ser desenvolvido. | Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez | 1 hora e 30 minutos |
| Daily (aula meeting) | Cada integrante do time atualiza os demais sobre o que fez desde o último encontro síncrono, o que pretende fazer em seguida, e se tem impedimentos, para que possam ser removidos. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Segundas e Quartas, 17:30 | 20 minutos |
| Sprint Review | Demonstra-se, revisa-se e discute-se aquilo que foi trabalhado durante a Sprint, fornecendo inputs importantes para a Sprint Planning. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | Ao final de cada sprint (A cada 2 ou 3 semanas) | 45 minutos |
| Sprint Planning | Planeja-se o trabalho que será realizado durante a Sprint, priorizando-se itens do Product Backlog e movendo-os para o Sprint Backlog. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente |Ao final de cada sprint (A cada 2 ou 3 semanas) | 45 minutos |
| Retrospectiva da Sprint | A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o time se inspecionar e criar um plano de melhorias a serem implementadas durante a próxima Sprint. Durante o evento, a equipe discute o que correu bem na Sprint e o que pode ser melhorado na próxima Sprint. Embora melhorias possam ser implementadas a qualquer momento, a Retrospectiva da Sprint oferece uma oportunidade formal para focar na inspeção e adaptação. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Ao final de cada sprint (A cada 2 ou 3 semanas) | 1 hora e 40 minutos |
| Divisão de tarefas | Momento em que é realizada a divisão das User stories entre as squads. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Aproximadamente a cada 2 ou 3 semanas (início da Sprint) | 20 minutos |
| Squads Breakdown | Momento em que os Gerentes de Projeto se reunem para organizar o time dividindo-o em squads, considerando nessa divisão critérios que visem maximizar a produtividade e efetividade dos desenvolvedores para que assim atinjam o objetivo da entrega estipulada na Sprint. | AGES IV | AGES IV | Ao fim da sprint, podendo manter as squads atuais | 30 minutos |
## Plano de Recursos Humanos ## Plano de Recursos Humanos
......
Clone repository
  • Arquitetura
  • Banco de Dados
  • Configuração
  • Design
  • Escopo
  • Gerência
  • Home
  • Processo