... | @@ -123,28 +123,33 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
... | @@ -123,28 +123,33 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
|
|
|
|
|
| **Atividades** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
| **Atividades** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
| -------------------------- | :--------: | :---------: | :----------: | :---------: |
|
|
| -------------------------- | :--------: | :---------: | :----------: | :---------: |
|
|
| Alimentar a wiki | | | | |
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R |
|
|
| Definir squads | | | | |
|
|
| Definir squads | C | C | C | R |
|
|
| Definir marcos da sprint | | | | |
|
|
| Definir marcos da sprint | I | I | C | R |
|
|
| Quebra de tasks | | | | |
|
|
| Quebra de tasks | C | C | C | R/A |
|
|
| Desenvolvimento | | | | |
|
|
| Desenvolvimento | R | R | R/A | C/R/A |
|
|
| Code review | | | | |
|
|
| Code review | C | C | R/A | C/R/A |
|
|
| Executar testes funcionais | | | | |
|
|
| Executar testes funcionais | A | A | R | R |
|
|
| Deploy da aplicação | | | | |
|
|
| Deploy da aplicação | I | I | R | R/A |
|
|
| Apresentação da review | | | | |
|
|
| Apresentação da review | C | C | C | R |
|
|
|
|
|
|
- I: Deve ser informado
|
|
I: Deve ser informado
|
|
- C: Deve ser consultado
|
|
C: Deve ser consultado
|
|
- R: Responsável
|
|
R: Responsável
|
|
- A: Aprova
|
|
A: Aprova
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
## Plano de Comunicaçao
|
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
| Kick Off (Exemplo) | Primeiro encontro entre o time e os stakeholders do projeto. Nesse encontro são apresentados os principais itens do projeto e a ideia geral. Também são realizados questionamentos sobre o que foi apresentado, com a finalidade de ajudar nas definições dos requisitos do projeto em conjunto com o cliente. (Exemplo) | Cliente(s) (Exemplo) | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) (Exemplo) | Uma vez (início do projeto) (Exemplo) | 1 hora - 1 hora e 30 minutos (Exemplo) |
|
|
| Kick Off | Primeiro encontro entre o time e os stakeholders do projeto. Nesse encontro são apresentados os principais itens do projeto e a ideia geral. Também são realizados questionamentos sobre o que foi apresentado, com a finalidade de ajudar nas definições dos requisitos do projeto em conjunto com o cliente. | Cliente(s) | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) | Uma vez (início do projeto) | 1 hora - 1 hora e 30 minutos |
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... |
|
|
| Daily | Cada membro da equipe atualiza os outros sobre o que produziu desde o último encontro síncrono (ou assíncrono via Discord), o que visa fazer em seguida, e se tem obstáculos, com finalidade de que possam ser discutidos e resolvidos. | AGES IV | AGES I, II, III e IV | Duas vezes na semana, uma síncrona (Segundas) e outra assíncrona (Sextas) | Síncrona: 15 minutos; Assíncrona: 1 dia |
|
|
|
|
| Sprint Review | Momento em que é apresentado o que foi desenvolvido e revisa-se o trabalho realizado. Esse envento é uma preparação para a Sprint Planning, pois podemos ver o que deu certo e o que precisamos melhorar em conjunto com o cliente. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) | Sempre no final das Sprints. Aproximadamente a cada 3 semanas. | 30 minutos - 1 hora |
|
|
|
|
| Sprint Planning | É realizado o planejamento do que irá ser feito durante a Sprint que se inicia. Realizada a priorização das User Stories que estão no Product Backlog para o Sprint Backlog atual do projeto. | AGES IV | AGES I, II, III e IV | No início das Sprints. Aproximadamente a cada 3 semanas. | 15 minutos - 30 minutos |
|
|
|
|
| Sprint Retrospective | Momento em que a equipe revisa como foi o processo e o trabalho do time na Sprint. Os membros são incentivados para expor o que gostaram, o que não gostaram, com quem gostaram de trabalhar e qualquer comentário construtivo sobre a Sprint que se encerra. Como output desse encontro, temos itens de ação para aprimorar e melhorar processos que não foram produtivos na Sprint seguinte. | AGES IV | AGES I, II, III e IV | No final das Sprints. Aproximadamente a cada 3 semanas. | 45 minutos - 1 hora |
|
|
|
|
| Tasks/Squads Planning | Evento realizado pela gerência, com o intuíto de dividir o time em Squads focando produtividade. A divisão é pensada para maximizar desempenho na sprint atual. Após a divisão dos squads, é realizada a quebra das User Stories priorizadas para a Sprint atual em tarefas. Essas tarefas são divididas entre os squads e, consequentemente, entre seus integrantes. As tarefas possuem o menor escopo possível e critérios de aceitação mensusáveis para cada integrante. | AGES IV | AGES IV | No início das Sprints. Aproximadamente a cada 3 semanas. | 1 hora - 1 hora e 30 minutos |
|
|
|
|
| Code Review and Deploy Meeting | Reunião para definição dos responsáveis pela revisão de código e para revisão da apresentação final da Sprint. | AGES IV | AGES IV | No final das Sprints, um final de semana antes da entrega. Aproximadamente a cada 3 | 1 hora - 1 hora e 30 minutos |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
... | @@ -152,5 +157,8 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
... | @@ -152,5 +157,8 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
|
|
|
|
|
| Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
|
|
| Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
|
|
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
|
|
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
|
|
| Atingir limite de uso gratuito da AWS (Exemplo) | Utilizar servidores apenas para validação, desligando-os quando não utilizados (Exemplo) | Alterar ambiente para outra conta de usuário (Exemplo) | Transferir (Exemplo) |
|
|
| Falha na comunicação com steakholds | Manter canal de comunição aberto com steakholders e incentivar comuniação | Revisar documentação e entrar em concenso com o time sobre estratégia a ser adotada | Mitigar |
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | |
|
| Atraso na entrega | Revisar constantemente as tarefas e o andamento dos épicos a cada sprint | Focar esforço no trabalho atrasado | Mitigar |
|
|
\ No newline at end of file |
|
| Falta de conhecimento nas tecnologias utilizadas | Incentivar estudos dirigidos | Fornecer materias de estudo e realizar pair-programming para balacear conhecimento nas duplas | Mitigar |
|
|
|
|
| Falta de motivação na equipe devido ao distanciamento | Lideranças devem acompanhar tarefas no trello e verificar constantemente a moral da equipe | N/A | Aceitar |
|
|
|
|
| Alterações de escopo | Fechar o escopo do projeto com os Stakeholders antes do início do desenvolvimento | Negociar com Stakeholders a troca de itens para não alterar o tamanho do escopo | Mitigar | |