... | ... | @@ -206,14 +206,16 @@ Período: 01/11 - 22/11. |
|
|
|
|
|
| **Código** | **Nome** | **Descrição** | **Status** |
|
|
|
| ------------ | :-------------------------: | :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :--------: |
|
|
|
| US02 | Administração de Cardápio | **Como** Administrador, **gostaria de** gerenciar o cardápio **para** que os usuários tenham acesso à ele. | |
|
|
|
| US06 | Visualizar o Cardápio | **Como** usuário, **gostaria de** visualizar o cardápio da semana **para** que eu possa me informar sobre as refeições semanais. | |
|
|
|
| US011 | Perfil | **Como** usuário, **gostaria de** acessar o meu perfil **para** que eu possa ver minhas informações. | |
|
|
|
| US02 | Administração de Cardápio | **Como** Administrador, **gostaria de** gerenciar o cardápio **para** que os usuários tenham acesso à ele. | Aprovada |
|
|
|
| US06 | Visualizar o Cardápio | **Como** usuário, **gostaria de** visualizar o cardápio da semana **para** que eu possa me informar sobre as refeições semanais. | Aprovada |
|
|
|
| US011 | Perfil | **Como** usuário, **gostaria de** acessar o meu perfil **para** que eu possa ver minhas informações. | Aprovada |
|
|
|
|
|
|
#### Apresentação
|
|
|
|
|
|
TBD
|
|
|
A apresentação da sprint 4 pode ser encontrada no documento abaixo:
|
|
|
|
|
|
[Apresentação Realizada](https://tools.ages.pucrs.br/comunicacao-hsl/comunicacao-hsl-wiki/raw/8bad02036a9618807c7e4e400c7642d22530e7f9/resources/presentations/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Final%20-%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20HSL.pdf)
|
|
|
|
|
|
##### Retropectiva
|
|
|
|
|
|
TBD |
|
|
[Resumo da Retrospectiva](https://tools.ages.pucrs.br/comunicacao-hsl/comunicacao-hsl-wiki/raw/master/resources/documents/retrospectiva_sprint4.png) |