... | ... | @@ -157,6 +157,17 @@ Além das datas principais de cada sprint, as sprints de desenvolvimento (1, 2, |
|
|
| Sprint Retrospective | A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o time se inspecionar e criar um plano de melhorias a serem implementadas durante a próxima Sprint. Durante o evento, a equipe discute o que correu bem na Sprint e o que pode ser melhorado na próxima Sprint. Em seguida, em cima do que pode ser melhorado, são levantados Action Items para que todos busquem efetivar essas mudanças. Embora melhorias possam ser implementadas a qualquer momento, a Retrospectiva da Sprint oferece uma oportunidade formal para focar na inspeção e adaptação. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | A cada final de Sprint | 1 hora |
|
|
|
| Tasks Breakdown | Momento em que é realizada a quebra e a documentação no Trello de cada User Story priorizada para a Sprint em tarefas técnicas específicas, mensuráveis, pequenas o suficiente e idealmente paralelizáveis. | AGES III de cada Squad | Integrantes de cada Squad | A cada final de Sprint | 30 minutos |
|
|
|
|
|
|
Ferramentas:
|
|
|
|
|
|
|Ferramenta|Objetivo|Modalidade|Frequência|Participantes|
|
|
|
|-----|-----|-----|-----|-----|
|
|
|
|Zoom|Canal para as apresentações para os stakeholders, início e encerramento de sprints, e dailies em dias de aula|Síncrona|Semanal|Orientador, equipe e stakeholders|
|
|
|
|Discord|Canal para desenvolvimento das atividades rotineiras da equipe|Síncrona|Sempre que necessário|Orientador e equipe|
|
|
|
|WhatsApp|Dúvidas e informações rápidas fora do horário de aula ou com colegas que não estão disponíveis no Discord, e comunicação assíncrona dos GP's com os stakeholders|Assíncrona|Sempre que necessário|Orientador, equipe e stakeholders|
|
|
|
|Trello|Organização das tarefas da equipe na forma de Kanban para acompanhamento do progresso|Assíncrona|Sempre que necessário|Orientador e equipe |
|
|
|
|Easy Retro|Ferramenta utilizada para conduzir as retrospectivas da equipe|Síncrona|Uma a cada sprint|Orientador e equipe |
|
|
|
|Figma|Definição e documentação precisa dos elementos de UI e UX da aplicação|Assíncrona|Sempre que necessário|Orientador e equipe|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<div id="matriz_de_responsabilidade"/>
|
|
|
|
... | ... | |