... | ... | @@ -207,5 +207,13 @@ Significado das letras: |
|
|
|
|
|
## 9. Plano de Riscos
|
|
|
|
|
|
**Risco** **Probabilidade** **Impacto** **Severidade** **Estratégia** **Ações** Alterações de escopo 4 5 20 Mitigar Definir escopo no início do projeto e balancear aceitando apenas mudanças pequenas (que não exijam retrabalho) ao decorrer do projeto. Falta de engajamento de membros 4 5 20 Mitigar Manter comunicação ativa e conversas direcionadas quando isso acontecer. E caso ocorra e esteja impactando demais membros do time, reorganizar tarefas da forma necessária. Falta de entrega de User Stories planejadas 4 4 16 Mitigar 1. Acompanhar desenvolvimento do time; caso um possível atraso seja identificado, auxiliar no que for necessário.
|
|
|
2\. Definir tempo de integração de tarefas, para que seja possível desenvolver algumas tarefas pendentes. Problemas inesperados na demostração para o cliente 4 5 20 Eliminar Realizar testes funcionais para cada contribuição de código e antes da entrega com a versão final da aplicação. Falta de presença do stakeholder 2 5 10 Transferir Mandar lembretes com 6h de antecedência e manter comunicação aberta e disponível com o stakeholder, assim fica a cargo do mesmo nos avisar com atencedência em caso de falta necessária Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint 3 5 15 Melhorar Tendo entregue o que foi planejado, analisar capacidade para mais USs dentro do nosso planejamento da Sprint Falta de créditos para AWS da AGES 4 4 16 Transferir Transferir essa necessidade para o stakeholder, caso queira as entregas em homologação, disponibilizar conta AWS para que seja utilizada na AGES durante o andmento do projeto |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
| **Risco** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Severidade** | **Estratégia** | **Ações** |
|
|
|
|:---------:|:-----------------:|:-----------:|:--------------:|:--------------:|-----------|
|
|
|
| Alterações de escopo | 4 | 5 | 20 | Mitigar | Definir escopo no início do projeto e balancear aceitando apenas mudanças pequenas (que não exijam retrabalho) ao decorrer do projeto. |
|
|
|
| Falta de engajamento de membros | 4 | 5 | 20 | Mitigar | Manter comunicação ativa e conversas direcionadas quando isso acontecer. E caso ocorra e esteja impactando demais membros do time, reorganizar tarefas da forma necessária. |
|
|
|
| Falta de entrega de User Stories planejadas | 4 | 4 | 16 | Mitigar | 1. Acompanhar desenvolvimento do time; caso um possível atraso seja identificado, auxiliar no que for necessário.
|
|
|
2\. Definir tempo de integração de tarefas, para que seja possível desenvolver algumas tarefas pendentes. |
|
|
|
| Problemas inesperados na demostração para o cliente | 4 | 5 | 20 | Eliminar | Realizar testes funcionais para cada contribuição de código e antes da entrega com a versão final da aplicação. |
|
|
|
| Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Mandar lembretes com 6h de antecedência e manter comunicação aberta e disponível com o stakeholder, assim fica a cargo do mesmo nos avisar com atencedência em caso de falta necessária |
|
|
|
| Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint | 3 | 5 | 15 | Melhorar | Tendo entregue o que foi planejado, analisar capacidade para mais USs dentro do nosso planejamento da Sprint |
|
|
|
| Falta de créditos para AWS da AGES | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir essa necessidade para o stakeholder, caso queira as entregas em homologação, disponibilizar conta AWS para que seja utilizada na AGES durante o andmento do projeto | |
|
|
\ No newline at end of file |