... | @@ -14,7 +14,7 @@ |
... | @@ -14,7 +14,7 @@ |
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
US 7| Cadastro dos produtos e valores|||:warning:|
|
|
US 7| Cadastro dos produtos e valores|||:warning:|
|
|
US 8| Visualizar o resultado da distribuição de resultados|:white_check_mark:||
|
|
US 8| Visualizar o resultado da distribuição de resultados|||:warning:|
|
|
|
|
|
|
**Débito técnico:** Correção de bugs e testes
|
|
**Débito técnico:** Correção de bugs e testes
|
|
## Sprint 2 - 23/09/2020 a 19/10/2020
|
|
## Sprint 2 - 23/09/2020 a 19/10/2020
|
... | | ... | |