... | ... | @@ -33,6 +33,17 @@ US 8 (débito)| Visualizar o resultado da distribuição de resultados|:white_ch |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US 2| Realizar acesso como cooperativa||||
|
|
|
US 3| Cadastrar produtos como cooperativa||||
|
|
|
US 4| Cadastrar resultado ano anterior (cooperativa)|||| |
|
|
US 2| Realizar acesso como cooperativa|:white_check_mark:|||
|
|
|
US 3| Cadastrar produtos como cooperativa|||:warning:|
|
|
|
US 4| Cadastrar resultado ano anterior (cooperativa)|:white_check_mark:|||
|
|
|
|
|
|
**Débito técnico:** Apagar produto, logout, estilização, mascara cooperativa (cooperativa)
|
|
|
|
|
|
## Sprint 4 - 11/11/2020 a 23/11/2020
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US 1 | Cadastrar cooperativa no sistema ||||
|
|
|
US 9 | Cadastrar administradores da cooperativa ||||
|
|
|
US 10| Esqueci a senha ||||
|
|
|
US 13 (Não meta)| Mostrar valor a ser distribuído para os associados |||| |
|
|
\ No newline at end of file |