... | @@ -24,6 +24,20 @@ |
... | @@ -24,6 +24,20 @@ |
|
|22h|João||João||João|||
|
|
|22h|João||João||João|||
|
|
|23h|||||João|||
|
|
|23h|||||João|||
|
|
|
|
|
|
|
|
# Tribo II
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo |
|
|
|
|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
|
|
|
| 14h | | | | | | Pedro | Hercilio<br>Pedro |
|
|
|
|
| 15h | | | | | | Pedro | Hercilio<br>Pedro |
|
|
|
|
| 16h | | | | | | Pedro | Hercilio<br>Pedro |
|
|
|
|
| 17h | | | | | Pedro | Pedro | Hercilio<br>Pedro |
|
|
|
|
| 18h | | | | | Pedro | Pedro | Hercilio<br>Pedro |
|
|
|
|
| 19h | | | | | André<br>Lucas G<br>Pedro | Pedro | Hercilio<br>Pedro |
|
|
|
|
| 20h | | | | | Vitor<br>André<br>Lucas G<br>Pedro | Pedro | Hercilio<br>Pedro |
|
|
|
|
| 21h | Vitor<br>André | | Vitor<br>Hercilio<br>André | Hercilio | Vitor<br>André<br>Lucas G<br>Pedro | Pedro | Hercilio<br>Pedro |
|
|
|
|
| 22h | Vitor<br>André | | Vitor<br>Hercilio<br>André | Hercilio | Vitor<br>André | | |
|
|
|
|
|
|
# Daily
|
|
# Daily
|
|
|
|
|
|
Dia|Hora|Alunos Presentes|
|
|
Dia|Hora|Alunos Presentes|
|
... | | ... | |