... | ... | @@ -4,24 +4,24 @@ |
|
|
# Página dos Horários dos Alunos
|
|
|
|
|
|
#Tribo 1
|
|
|
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo |
|
|
|
|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|---------|
|
|
|
| 8h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João; Mathias | | |
|
|
|
| 9h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João; Mathias | | |
|
|
|
| 10h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João; Mathias | | |
|
|
|
| 11h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João; Mathias | | |
|
|
|
| 12h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João; Mathias | | |
|
|
|
| 13h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João; Mathias | | |
|
|
|
| 14h | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | João; Miguel | Miguel | Miguel |
|
|
|
| 15h | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | João; Miguel | Miguel | Miguel |
|
|
|
| 16h | Rizzotto; Rafael; Miguel | Rizzotto; Miguel | Rizzotto; Miguel | Rizzotto; Miguel | João; Rizzotto; Miguel | Miguel | Miguel |
|
|
|
| 17h | Rizzotto; Rafael | Rizzotto | Rizzotto | Rizzotto | João; Rizzoto | | |
|
|
|
| 18h | | | | | João; Rafael C | | |
|
|
|
| 19h | | | | | João | | |
|
|
|
| 20h | | | | | João | | |
|
|
|
| 21h | João | | João | | João | | |
|
|
|
| 22h | João | | João | | João | | |
|
|
|
| 23h | | | | | João | | |
|
|
|
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo |
|
|
|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
|
|
| 8h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João;<br>Mathias | | |
|
|
|
| 9h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João;<br>Mathias | | |
|
|
|
| 10h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João;<br>Mathias | | |
|
|
|
| 11h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João;<br>Mathias | | |
|
|
|
| 12h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João;<br>Mathias | | |
|
|
|
| 13h | Mathias | Mathias | Mathias | Mathias | João;<br>Mathias | | |
|
|
|
| 14h | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | João;<br>Miguel | Miguel | Miguel |
|
|
|
| 15h | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | João;<br>Miguel | Miguel | Miguel |
|
|
|
| 16h | Rizzotto;<br>Rafael;<br>Miguel | Rizzotto;<br>Miguel | Rizzotto;<br>Miguel | Rizzotto;<br>Miguel | João;<br>Rizzotto;<br>Miguel | Miguel | Miguel |
|
|
|
| 17h | Rizzotto;<br>Rafael | Rizzotto | Rizzotto | Rizzotto | João;<br>Rizzoto | | |
|
|
|
| 18h | | | | | João;<br>Rafael C | | |
|
|
|
| 19h | | | | | João | | |
|
|
|
| 20h | | | | | João | | |
|
|
|
| 21h | João | | João | | João | | |
|
|
|
| 22h | João | | João | | João | | |
|
|
|
| 23h | | | | | João | | |
|
|
|
|
|
|
# Daily
|
|
|
|
... | ... | |