... | @@ -37,3 +37,13 @@ calculadora de distribuição de resultados, para saber qual o valor que vão re |
... | @@ -37,3 +37,13 @@ calculadora de distribuição de resultados, para saber qual o valor que vão re |
|
* Gabriel Löff Sá de Moraes
|
|
* Gabriel Löff Sá de Moraes
|
|
* Vitor Edgar da Silva
|
|
* Vitor Edgar da Silva
|
|
* João Etchichury Soares
|
|
* João Etchichury Soares
|
|
|
|
|
|
|
|
## Tribos
|
|
|
|
|
|
|
|
| AGES | Tribo Front 1 | Tribo Back 1 | Tribo Front 2 | Tribo Back 2 |
|
|
|
|
|:------------------:|:--------------:|:------------:|:----------------:|:-------------:|
|
|
|
|
| Pajé (AGES IV) | João Soares | Vitor | Otavio Bonder | Loff |
|
|
|
|
| Cacique (AGES III) | Rizzotto | Hercilio | Max | Dani |
|
|
|
|
| Capitão (AGES II) | Rafael Cardoso | André Luiz | Octavio Carpes | Lucas Souza |
|
|
|
|
| Caçador (AGES I) | Miguel Castro | Lucas G. | Thiago Alcantara | Felipe Grosze |
|
|
|
|
| | Mathias | Pedro | | | |
|
|
|
\ No newline at end of file |