... | ... | @@ -84,6 +84,6 @@ calculadora de distribuição de resultados, para saber qual o valor que vão re |
|
|
| QUA | 18/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 4 |
|
|
|
| SEG | 23/11/2020 | **Entrega FINAL do Projeto + Retrospectiva do Projeto**|
|
|
|
| QUA | 25/11/2020 | Retrospectiva GREAL AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota. |
|
|
|
| SEG | 30/11/2020 | Apresentação dos Projetos AGES para todos os times - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota e *Entrega do Relatório Final*|
|
|
|
| SEG | 30/11/2020 | Apresentação dos Projetos AGES para todos os times - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota e **Entrega do Relatório Final**|
|
|
|
| QUA | 02/12/2020 | Reunião one-to-one (Entrega de Notas) |
|
|
|
| SEG | 07/11/2020 | Reunião one-to-one (Entrega de Notas) | |
|
|
\ No newline at end of file |