Página Inicial |
---|
Stakeholders
- Miguel Armas
- Marcelo
Página de Gerênciamento do Projeto
Nesta página, deve ser apresentado as seguintes informações:
- Termo de Abertura (Atualização)
✅ - Identificação dos Stakeholders
✅ - EAP
- User Stories
✅ - Cronograma
✅ - Plano de Comunicação
✅ - Plano de Recursos Humanos
- Identificação dos Riscos
✅ - Plano de Respostas a Riscos
✅
Deve ser apresentado com Links, Imagens, Texto ou Descrições
Termo de Abertura
User Stories
US1:
Eu, como cooperativa
Gostaria de realizar o cadastro na plataforma
Para que possa acessar o sistema
Critérios de aceitação:
- Cooperativa persistido com campos CNPJ, Código cooperativa, Senha
US2:
Eu, como associado
Gostaria de realizar o cadastro na plataforma
Para que possa acessar o sistema
Critérios de aceitação:
- Cooperativa persistido com campos CPF, Código cooperativa, Senha
US3:
Eu, como cooperativa
Gostaria de cadastrar uma categoria
Para que seja utilizada no cadastro de produto
Critérios de aceitação:
- Categoria persistida
- A categoria está atrelada a uma cooperativa
US4:
Eu, como cooperativa
Gostaria de cadastrar produtos
Para que possa ser utilizado no cálculo de resultados
Critérios de aceitação:
- Produto persistido com campos Nome, Valor, Peso, Categoria
- O Produto está atrelado a uma cooperativa
US5:
Eu, como cooperativa
Gostaria de cadastrar o resultado do ano anterior
Para que possa ser utilizado no cálculo de resultados
Critérios de aceitação:
- Resultado persistido para um período determinado
- O Resultado está atrelado a uma cooperativa
US6:
Eu, como cooperativa
Gostaria de realizar o acesso a plataforma
Para que possa cadastrar e alterar os dados
Critérios de aceitação:
- Realizar acesso através de número identificador da cooperativa e senha
- Visualizar cadastro de produtos e de resultados
US7:
Eu, como associado
Gostaria de realizar o acesso a plataforma
Para que possa cadastrar meus produtos e consultar distribuição de resultados
Critérios de aceitação:
- Realizar acesso através de CPF e senha
- Visualizar cadastro de valores em produto e campo para consulta de distribuição de resultados
US8:
Eu, como associado
Gostaria de realizar o cadastro de valores com base nos produtos da cooperativa
Para que possa realizar a consulta de distribuição de resultados
Critérios de aceitação:
- Produto/Valor atrelado ao associado
- Visualizar a previsão de distribuição de resultados
Cronograma
Dia | Data | Descrição |
---|---|---|
SEG | 10/08/2020 | Apresentação AGES |
QUA | 12/08/2020 | Apresentação pelo professor orientador do processo da AGES, do Fluxo AGES, dos Artefatos, apresentação da equipe, integração do time, e apresentação do projeto pelo professor orientador |
SEG | 17/08/2020 | Apresentação do projeto pelos clientes |
QUA | 19/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories |
SEG | 24/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories |
QUA | 26/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories |
SEG | 31/08/2020 | Apresentação dos mockups, User Storieds para os clientes e Sprint 1 - Planning (Definição das User Stories da primeira sprint com o cliente) |
QUA | 02/09/2020 | Retrospectiva da Sprint 0 + Entrega do Relatório da Sprint 0 no fluxo AGES |
SEG | 07/09/2020 | Feriado |
QUA | 09/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 |
SEG | 14/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 |
QUA | 16/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 |
SEG | 21/09/2020 | Apresentação Sprint 1 para os clientes e Sprint 2 - Planning (Definição das User Stories da segunda sprint com os clientes) |
QUA | 23/09/2020 | Retrospectiva da Sprint 1 + Entrega do Relatório da Sprint 1 no fluxo AGES |
SEG | 28/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 + Entrega do Relatório de Acompanhamento (RA) no formato do TCC |
QUA | 30/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 - Inicio reunião one-to-one |
SEG | 05/10/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 - Inicio reunião one-to-one |
QUA | 07/10/2020 | Retrospectiva AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota |
SEG | 12/10/2020 | Feriado |
QUA | 14/10/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 |
SEG | 19/10/2020 | Apresentação da Sprint 2 para os clientes e Sprint 3 - Planning (Definição das User Stories da terceira sprint com os clientes) |
QUA | 21/10/2020 | Retrospectiva da Sprint 2 + Entrega do Relatório da Sprint 2 no fluxo AGES |
SEG | 26/10/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 - Publicação das notas dos alunos (RA) |
QUA | 28/10/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 |
SEG | 02/11/2020 | Feriado |
QUA | 04/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 |
SEG | 09/11/2020 | Apresentação da Sprint 3 para os clientes e Sprint 4 - Planning (Definição das User Stories da quarta sprint com os clientes) |
QUA | 11/11/2020 | Retrospectiva da Sprint 3 + Entrega do Relatório da Sprint 3 no fluxo AGES |
SEG | 16/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 4 |
QUA | 18/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 4 |
SEG | 23/11/2020 | Entrega FINAL do Projeto + Retrospectiva do Projeto |
QUA | 25/11/2020 | Retrospectiva GREAL AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota. |
SEG | 30/11/2020 | Apresentação dos Projetos AGES para todos os times - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota |
QUA | 02/12/2020 | Reunião one-to-one (Entrega de Notas) |
SEG | 07/11/2020 | Reunião one-to-one (Entrega de Notas) |
Plano de Comunicação
Evento | Objetivo | Responsável | Envolvidos | Frequencia | Duração | Canal |
---|---|---|---|---|---|---|
Weekly | Equipe Discute Progresso do projeto, atividades realizadas, impeditivos e duvidas. | Ger. Projeto | Ger. Projeto, Equipe do Projeto | 1 vez por semana, Segunda feira | 20min | Zoom |
Wiki | Documentar Projeto | Equipe do Projeto | Equipe do Projeto | N.A. | N.A. | Gitlab |
Comunicação formal interna do projeto | Comunicação formal do projeto | Ger. Projeto | Ger. Projeto, Equipe do Projeto | N.A. | N.A. | Slack |
Comunicação interna das tribos | Comunicação interna da tribo | Lider da Tribo | Equipe da Tribo | N.A. | N.A. | Discord |
Encontros Semanais | Encontros Sincronos com toda Equipe | Ger. Projeto | Ger. Projeto, Equipe do Projeto | Seg e Qua | 1h30min | Zoom |
Planning | Planejamento da proxima sprint, escolha junto dos stakeholders de qual US adicionar para o backlog da sprint | Ger. Projeto | Equipe do Projeto e Stakeholders | 1 vez a cada 21 dias | 40min | Zoom |
Retrospectiva | Avaliar o desenvolvimento da sprint, encontrar pontos a melhorar e definir estrategias para esta mudança | Ger. Projeto | Equipe do Projeto | 1 vez a cada 21 dias | 1h | Zoom |
Retrospectiva AGES | Avaliar o desenvolvimento do projeto com foco na AGES, identificando possiveis melhoras e feedbacks para equipe da AGES | Equipe da AGES | Equipe da AGES e Equipes dos Projetos | 2 vezes no semestre | 1h30min | Zoom |
Apresentação dos Projetos AGES | Equipe do Projeto apresenta a conclusão do projeto para as outras equipes | Equipe do Projeto | Equipes do Projetos | 1 vez | 01h30min | Zoom |
Reunião de Kick-Off | Stakeholders apresentam o projeto e respondem duvidas | Ger. Projeto | Ger. Projeto, Equipe do Projeto, Stakeholders | 1 vez | 1h30min | Zoom |
Plano de Resposta a Riscos
Risco | Plano A (Prevenção) | Plano B (Contingência) | Estratégia |
---|---|---|---|
Atingir limite de uso gratuito da AWS | Utilizar servidores apenas para validação, desligando-os quando não utilizados | Alterar embiente para outra conta de usuário | Transferir |
Falha na comunicação com steakholds | Manter canal de comunição aberto com steakholders e incentivar comuniação | Revisar documentação e entrar em concenso com o time sobre estratégia a ser adotada | Mitigar |
Terminar o projeto antes do tempo previsto | Manter o escopo bem definido e de acordo com o que deve ser feito em um MVP. | Utilizar o tempo restante para desenvolvimento de features "nice-to-have" e eventuais melhorias que possam ser feitas | Explorar |
Conflito na execuçao de atividades relacionadas por tribos diferentes | Revisar constantemente as tarefas e comunicação continua entre as lideranças de tribos | Retrabalho das atividades desenvolvidas | Mitigar |
Falta de motivação na equipe devido ao distanciamento | Lideranças devem companhar tarefas no trello e verificar constantemente a moral da tribo | N/A | Aceitar |
Falta de conhecimento nas tecnologias utilizadas | Incentivar estudos dirigidos | Fornecer materias de estudo e realizar pair-programming para balacear conhecimento nas duplas | Mitigar |
Atraso na entrega | Revisar constantemente as tarefas e comunicação continua entre as lideranças de tribos | Focar esforço no trabalho atrasado | Mitigar |
Ações retrospectiva
Data | Ações |
---|---|
23/09/2020 | Não aceitar PR sem teste Subir no heroku ao final da conclusão da US Durante a daily verificar o trello |