... | ... | @@ -90,3 +90,42 @@ Eu, como **associado** gostaria de **realizar o cadastro de valores com base nos |
|
|
**Critérios de aceitação:**
|
|
|
1. Produto/Valor atrelado ao associado
|
|
|
2. Visualizar a previsão de distribuição de resultados
|
|
|
|
|
|
## Cronograma
|
|
|
| Dia | Data | Descrição |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| SEG | 10/08/2020 | Apresentação AGES |
|
|
|
| QUA | 12/08/2020 | Apresentação pelo professor orientador do processo da AGES, do Fluxo AGES, dos Artefatos, apresentação da equipe, integração do time, e apresentação do projeto pelo professor orientador |
|
|
|
| SEG | 17/08/2020 | Apresentação do projeto pelos clientes |
|
|
|
| QUA | 19/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories |
|
|
|
| SEG | 24/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories |
|
|
|
| QUA | 26/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories |
|
|
|
| SEG | 31/08/2020 | Apresentação dos mockups, User Storieds para os clientes e Sprint 1 - Planning (Definição das User Stories da primeira sprint com o cliente) |
|
|
|
| QUA | 02/09/2020 | Retrospectiva da Sprint 0 + Entrega do Relatório da Sprint 0 no fluxo AGES |
|
|
|
| SEG | 07/09/2020 | Feriado |
|
|
|
| QUA | 09/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 |
|
|
|
| SEG | 14/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 |
|
|
|
| QUA | 16/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 |
|
|
|
| SEG | 21/09/2020 | Apresentação Sprint 1 para os clientes e Sprint 2 - Planning (Definição das User Stories da segunda sprint com os clientes) |
|
|
|
| QUA | 23/09/2020 | Retrospectiva da Sprint 1 + Entrega do Relatório da Sprint 1 no fluxo AGES |
|
|
|
| SEG | 28/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 + Entrega do Relatório de Acompanhamento (RA) no formato do TCC |
|
|
|
| QUA | 30/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 - Inicio reunião one-to-one |
|
|
|
| SEG | 05/10/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 - Inicio reunião one-to-one |
|
|
|
| QUA | 07/10/2020 | Retrospectiva AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota |
|
|
|
| SEG | 12/10/2020 | Feriado |
|
|
|
| QUA | 14/10/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 |
|
|
|
| SEG | 19/10/2020 | Apresentação da Sprint 2 para os clientes e Sprint 3 - Planning (Definição das User Stories da terceira sprint com os clientes) |
|
|
|
| QUA | 21/10/2020 | Retrospectiva da Sprint 2 + Entrega do Relatório da Sprint 2 no fluxo AGES |
|
|
|
| SEG | 26/10/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 - Publicação das notas dos alunos (RA) |
|
|
|
| QUA | 28/10/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 |
|
|
|
| SEG | 02/11/2020 | Feriado |
|
|
|
| QUA | 04/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 |
|
|
|
| SEG | 09/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 |
|
|
|
| QUA | 11/11/2020 | Retrospectiva da Sprint 3 + Entrega do Relatório da Sprint 3 no fluxo AGES |
|
|
|
| SEG | 16/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 4 |
|
|
|
| QUA | 18/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 4 |
|
|
|
| SEG | 23/11/2020 | Entrega FINAL do Projeto + Retrospectiva do Projeto |
|
|
|
| QUA | 25/11/2020 | Retrospectiva GREAL AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota. |
|
|
|
| SEG | 30/11/2020 | Apresentação dos Projetos AGES para todos os times - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota |
|
|
|
| QUA | 02/12/2020 | Reunião one-to-one (Entrega de Notas) |
|
|
|
| SEG | 07/11/2020 | Reunião one-to-one (Entrega de Notas) | |
|
|
\ No newline at end of file |