Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • C calculadora-wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Calculadora
  • calculadora-wiki
  • Wiki
  • gp

gp · Changes

Page history
Update gp authored Sep 21, 2020 by João Etchichury Soares's avatar João Etchichury Soares
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
gp.md
View page @ 4dff81f0
...@@ -101,13 +101,13 @@ Critérios de aceitação: <br> ...@@ -101,13 +101,13 @@ Critérios de aceitação: <br>
| QUA | 19/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories | | QUA | 19/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories |
| SEG | 24/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories | | SEG | 24/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories |
| QUA | 26/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories | | QUA | 26/08/2020 | Sprint 0 - Planejamento dos mockups e user stories |
| SEG | 31/08/2020 | Apresentação dos mockups, User Storieds para os clientes e Sprint 1 - Planning (Definição das User Stories da primeira sprint com o cliente) | | SEG | 31/08/2020 | **Apresentação dos mockups, User Storieds para os clientes e Sprint 1 - Planning (Definição das User Stories da primeira sprint com o cliente)** |
| QUA | 02/09/2020 | Retrospectiva da Sprint 0 + Entrega do Relatório da Sprint 0 no fluxo AGES | | QUA | 02/09/2020 | Retrospectiva da Sprint 0 + Entrega do Relatório da Sprint 0 no fluxo AGES |
| SEG | 07/09/2020 | Feriado | | SEG | 07/09/2020 | Feriado |
| QUA | 09/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 | | QUA | 09/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 |
| SEG | 14/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 | | SEG | 14/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 |
| QUA | 16/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 | | QUA | 16/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 1 |
| SEG | 21/09/2020 | Apresentação Sprint 1 para os clientes e Sprint 2 - Planning (Definição das User Stories da segunda sprint com os clientes) | | SEG | 21/09/2020 | **Apresentação Sprint 1 para os clientes e Sprint 2 - Planning (Definição das User Stories da segunda sprint com os clientes)** |
| QUA | 23/09/2020 | Retrospectiva da Sprint 1 + Entrega do Relatório da Sprint 1 no fluxo AGES | | QUA | 23/09/2020 | Retrospectiva da Sprint 1 + Entrega do Relatório da Sprint 1 no fluxo AGES |
| SEG | 28/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 + Entrega do Relatório de Acompanhamento (RA) no formato do TCC | | SEG | 28/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 + Entrega do Relatório de Acompanhamento (RA) no formato do TCC |
| QUA | 30/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 - Inicio reunião one-to-one | | QUA | 30/09/2020 | Desenvolvimento da Sprint 2 - Inicio reunião one-to-one |
...@@ -121,11 +121,11 @@ Critérios de aceitação: <br> ...@@ -121,11 +121,11 @@ Critérios de aceitação: <br>
| QUA | 28/10/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 | | QUA | 28/10/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 |
| SEG | 02/11/2020 | Feriado | | SEG | 02/11/2020 | Feriado |
| QUA | 04/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 | | QUA | 04/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 |
| SEG | 09/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 3 | | SEG | 09/11/2020 | **Apresentação da Sprint 3 para os clientes e Sprint 4 - Planning (Definição das User Stories da quarta sprint com os clientes)** |
| QUA | 11/11/2020 | Retrospectiva da Sprint 3 + Entrega do Relatório da Sprint 3 no fluxo AGES | | QUA | 11/11/2020 | Retrospectiva da Sprint 3 + Entrega do Relatório da Sprint 3 no fluxo AGES |
| SEG | 16/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 4 | | SEG | 16/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 4 |
| QUA | 18/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 4 | | QUA | 18/11/2020 | Desenvolvimento da Sprint 4 |
| SEG | 23/11/2020 | Entrega FINAL do Projeto + Retrospectiva do Projeto | | SEG | 23/11/2020 | **Entrega FINAL do Projeto + Retrospectiva do Projeto**|
| QUA | 25/11/2020 | Retrospectiva GREAL AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota. | | QUA | 25/11/2020 | Retrospectiva GREAL AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota. |
| SEG | 30/11/2020 | Apresentação dos Projetos AGES para todos os times - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota | | SEG | 30/11/2020 | Apresentação dos Projetos AGES para todos os times - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota |
| QUA | 02/12/2020 | Reunião one-to-one (Entrega de Notas) | | QUA | 02/12/2020 | Reunião one-to-one (Entrega de Notas) |
......
Clone repository
  • Padronização
  • Utilizando a wiki
    • adicionando imagens
    • escrevendo em markdown
    • wiki no editor de texto
  • arquitetura
  • backend
  • banco_dados
  • configuracao
  • git
  • gp
  • Home
  • horarios
  • instalacao
  • mockups
  • requisitos
View All Pages