... | ... | @@ -130,3 +130,18 @@ Critérios de aceitação: <br> |
|
|
| SEG | 30/11/2020 | Apresentação dos Projetos AGES para todos os times - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota |
|
|
|
| QUA | 02/12/2020 | Reunião one-to-one (Entrega de Notas) |
|
|
|
| SEG | 07/11/2020 | Reunião one-to-one (Entrega de Notas) |
|
|
|
|
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
|
|
|
|
| Evento | Objetivo | Responsável | Envolvidos | Frequencia | Duração | Canal |
|
|
|
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
|
|
|
| Weekly | Equipe Discute Progresso do projeto, atividades realizadas, impeditivos e duvidas. | Ger. Projeto | Ger. Projeto, Equipe do Projeto | 1 vez por semana, Segunda feira | 20min | Zoom |
|
|
|
| Wiki | Documentar Projeto | Equipe do Projeto | Equipe do Projeto | N.A. | N.A. | Gitlab |
|
|
|
| Comunicação formal interna do projeto | Comunicação formal do projeto | Ger. Projeto | Ger. Projeto, Equipe do Projeto | N.A. | N.A. | Slack |
|
|
|
| Comunicação interna das tribos | Comunicação interna da tribo | Lider da Tribo | Equipe da Tribo | N.A. | N.A. | Discord |
|
|
|
| Encontros Semanais | Encontros Sincronos com toda Equipe | Ger. Projeto | Ger. Projeto, Equipe do Projeto | Seg e Qua | 1h30min | Zoom |
|
|
|
| Planning | Planejamento da proxima sprint, escolha junto dos stakeholders de qual US adicionar para o backlog da sprint | Ger. Projeto | Equipe do Projeto e Stakeholders | 1 vez a cada 21 dias | 40min | Zoom |
|
|
|
| Retrospectiva | Avaliar o desenvolvimento da sprint, encontrar pontos a melhorar e definir estrategias para esta mudança | Ger. Projeto | Equipe do Projeto | 1 vez a cada 21 dias | 1h | Zoom |
|
|
|
| Retrospectiva AGES | Avaliar o desenvolvimento do projeto com foco na AGES, identificando possiveis melhoras e feedbacks para equipe da AGES | Equipe da AGES | Equipe da AGES e Equipes dos Projetos | 2 vezes no semestre | 1h30min | Zoom |
|
|
|
| Apresentação dos Projetos AGES | Equipe do Projeto apresenta a conclusão do projeto para as outras equipes | Equipe do Projeto | Equipes do Projetos | 1 vez | 01h30min | Zoom |
|
|
|
| Reunião de Kick-Off | Stakeholders apresentam o projeto e respondem duvidas | Ger. Projeto | Ger. Projeto, Equipe do Projeto, Stakeholders | 1 vez | 1h30min | Zoom | |
|
|
\ No newline at end of file |