... | @@ -145,3 +145,15 @@ Critérios de aceitação: <br> |
... | @@ -145,3 +145,15 @@ Critérios de aceitação: <br> |
|
| Retrospectiva AGES | Avaliar o desenvolvimento do projeto com foco na AGES, identificando possiveis melhoras e feedbacks para equipe da AGES | Equipe da AGES | Equipe da AGES e Equipes dos Projetos | 2 vezes no semestre | 1h30min | Zoom |
|
|
| Retrospectiva AGES | Avaliar o desenvolvimento do projeto com foco na AGES, identificando possiveis melhoras e feedbacks para equipe da AGES | Equipe da AGES | Equipe da AGES e Equipes dos Projetos | 2 vezes no semestre | 1h30min | Zoom |
|
|
| Apresentação dos Projetos AGES | Equipe do Projeto apresenta a conclusão do projeto para as outras equipes | Equipe do Projeto | Equipes do Projetos | 1 vez | 01h30min | Zoom |
|
|
| Apresentação dos Projetos AGES | Equipe do Projeto apresenta a conclusão do projeto para as outras equipes | Equipe do Projeto | Equipes do Projetos | 1 vez | 01h30min | Zoom |
|
|
| Reunião de Kick-Off | Stakeholders apresentam o projeto e respondem duvidas | Ger. Projeto | Ger. Projeto, Equipe do Projeto, Stakeholders | 1 vez | 1h30min | Zoom |
|
|
| Reunião de Kick-Off | Stakeholders apresentam o projeto e respondem duvidas | Ger. Projeto | Ger. Projeto, Equipe do Projeto, Stakeholders | 1 vez | 1h30min | Zoom |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Plano de Resposta a Riscos
|
|
|
|
|
|
|
|
| Risco | Plano A (Prevenção) | Plano B (Contingência) | Estratégia |
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|
|
|
|
| Atingir limite de uso gratuito da AWS | Utilizar servidores apenas para validação, desligando-os quando não utilizados | Alterar embiente para outra conta de usuário | Transferir |
|
|
|
|
| Falha na comunicação com steakholds | Manter canal de comunição aberto com steakholders e incentivar comuniação | Revisar documentação e entrar em concenso com o time sobre estratégia a ser adotada | Mitigar |
|
|
|
|
| Terminar o projeto antes do tempo previsto | Manter o escopo bem definido e de acordo com o que deve ser feito em um MVP. | Utilizar o tempo restante para desenvolvimento de features "nice-to-have" e eventuais melhorias que possam ser feitas | Explorar |
|
|
|
|
| Conflito na execuçao de atividades relacionadas por tribos diferentes | Revisar constantemente as tarefas e comunicação continua entre as lideranças de tribos | Retrabalho das atividades desenvolvidas | Mitigar |
|
|
|
|
| Falta de motivação na equipe devido ao distanciamento | Lideranças devem companhar tarefas no trello e verificar constantemente a moral da tribo | N/A | Aceitar |
|
|
|
|
| Falta de conhecimento nas tecnologias utilizadas | Incentivar estudos dirigidos | Fornecer materias de estudo e realizar pair-programming para balacear conhecimento nas duplas | Mitigar |
|
|
|
|
| Atraso na entrega | Revisar constantemente as tarefas e comunicação continua entre as lideranças de tribos | Focar esforço no trabalho atrasado | Mitigar | |
|
|
|
\ No newline at end of file |