... | ... | @@ -25,10 +25,16 @@ Apesar de não ter nenhuma entrega palpável, nossos mockups foram bem aceitos e |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US 1| Como usuário, gostaria de realizar o cadastro com meus dados para obter acesso ao aplicativo|||
|
|
|
US 2| Como usuário, gostaria de realizar o login no sistema utilizando minha conta cadastrada para acessar ao aplicativo|||
|
|
|
US 3| Como usuário, gostaria de responder às questões iniciais do questionário base para poder acessar ao aplicativo|||
|
|
|
US 1| Como usuário, gostaria de realizar o cadastro com meus dados para obter acesso ao aplicativo|\:white_check_mark:||
|
|
|
US 2| Como usuário, gostaria de realizar o login no sistema utilizando minha conta cadastrada para acessar ao aplicativo||:warning:|
|
|
|
US 3| Como usuário, gostaria de responder às questões iniciais do questionário base para poder acessar ao aplicativo||:warning:|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 2 - 15/04/2019 a 29/04/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US 2| Como usuário, gostaria de realizar o login no sistema utilizando minha conta cadastrada para acessar ao aplicativo|||
|
|
|
US 3| Como usuário, gostaria de responder às questões iniciais do questionário base para poder acessar ao aplicativo|||
|
|
|
US 4|US04: Como usuário, gostaria de responder a pequenos questionários assim que notificado para fazer uma atualização sobre minha saúde|||
|
|
|
|