... | @@ -9,7 +9,7 @@ USC 0| Cadastro APP|:white_check_mark:|| |
... | @@ -9,7 +9,7 @@ USC 0| Cadastro APP|:white_check_mark:|| |
|
USC 1| Logar no app|:white_check_mark:||
|
|
USC 1| Logar no app|:white_check_mark:||
|
|
USC 8| Organização do CRUD|:white_check_mark:||
|
|
USC 8| Organização do CRUD|:white_check_mark:||
|
|
|
|
|
|
# Sprint 2 - 27/03/2020 a 15/04/2020
|
|
# Sprint 2 - 27/03/2020 a 15/05/2020
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
... | @@ -17,7 +17,7 @@ USA 0| Logar no sistema|:white_check_mark:|| |
... | @@ -17,7 +17,7 @@ USA 0| Logar no sistema|:white_check_mark:|| |
|
USA 1| Cadatro Barbeiros|||:warning:
|
|
USA 1| Cadatro Barbeiros|||:warning:
|
|
USA 2| Listar usuários cadastrados|||:warning:
|
|
USA 2| Listar usuários cadastrados|||:warning:
|
|
|
|
|
|
# Sprint 3 - 15/04/2020 a 29/05/2020
|
|
# Sprint 3 - 15/05/2020 a 29/05/2020
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
... | | ... | |