... | ... | @@ -15,11 +15,11 @@ Esta seção é dedicada a apresentar as responsabilidades de cada AGES, junto d |
|
|
|
|
|
| **Sprint** | **Data Início** | **Data Fim** |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| Sprint 0 (warm up) | 05/03/2025 | 19/03/2025 |
|
|
|
| Sprint 1 | 19/03/2025 | 09/04/2025 |
|
|
|
| Sprint 2 | 10/04/2025 | 05/05/2025 |
|
|
|
| Sprint 3 | 06/05/2025 | 26/05/2025 |
|
|
|
| Sprint 4 | 27/05/2025 | 16/06/2025 |
|
|
|
| Sprint 0 (warm up) | 06/08/2025 | 20/08/2025 |
|
|
|
| Sprint 1 | 27/08/2025 | 10/09/2025 |
|
|
|
| Sprint 2 | 17/09/2025 | 01/10/2025 |
|
|
|
| Sprint 3 | 08/10/2025 | 27/10/2025 |
|
|
|
| Sprint 4 | 05/11/2025 | 19/11/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# EAP
|
... | ... | |