... | ... | @@ -66,7 +66,7 @@ |
|
|
| Daily | Atualização de cada integrante do time sobre o que foi feito desde o último encontro, o que será feito, se há algum problema ou algo a ser comentado. | Ages IV | AGES I, II, III, IV | Seg e Quarta, 17:30 | 15 minutos |
|
|
|
| Sprint Review | Avalia-se o que foi feito e desenvolvido durante a Sprint | Ages IV | AGES I, II, III, IV e Cliente. | A cada final de sprint | 1 hora |
|
|
|
| Sprint Planning (cliente) | Avalia-se o que será realizado durante a Sprint, priorizando os itens do Backlog para aquela Sprint. | Ages IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | A cada final de Sprint | 30 minutos |
|
|
|
| Sprint Planning (equipe) | Refinar itens da sprint, verificar se equipe está de acordo, distribuir tarefas. | Ages IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | A cada final de Sprint | 30 minutos |
|
|
|
| Sprint Planning (equipe) | Refinar itens da sprint, verificar se equipe está de acordo, distribuir tarefas. | Ages IV | AGES I, II, III, IV | A cada final de Sprint/quando necessário | 1 hora |
|
|
|
| Sprint Retrospective | A retrospectiva trata-se de uma oportunidade para o time avaliar fraquezas e fortalezas a serem implementadas para próxima Sprint. Ocorre a discussão do que foi bom/ruim durante a Sprint e é o jeito de formalizar o que foi feito de bom/ruim durante aquele aquele período de tempo. | Ages IV | AGES I, II, III, IV | A cada final de Sprint. | 1 hora e 30 minutos |
|
|
|
|
|
|
## Plano de riscos
|
... | ... | |