... | ... | @@ -119,15 +119,15 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
|
|
|
|
|
| **Atividades** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
|
| -------------------------- | :--------: | :---------: | :----------: | :---------: |
|
|
|
| Alimentar a wiki | | | | |
|
|
|
| Definir squads | | | | |
|
|
|
| Definir marcos da sprint | | | | |
|
|
|
| Quebra de tasks | | | | |
|
|
|
| Desenvolvimento | | | | |
|
|
|
| Code review | | | | |
|
|
|
| Executar testes funcionais | | | | |
|
|
|
| Deploy da aplicação | | | | |
|
|
|
| Apresentação da review | | | | |
|
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R |
|
|
|
| Definir squads | I | I | I | R |
|
|
|
| Definir marcos da sprint | I | I | C | R |
|
|
|
| Quebra de tasks | I | I | C | AR |
|
|
|
| Desenvolvimento | R | R | AR | ACR |
|
|
|
| Code review | C | C | AR | ACR |
|
|
|
| Executar testes funcionais | AR | AR | R | R |
|
|
|
| Deploy da aplicação | I | I | R | A |
|
|
|
| Apresentação da review | C | C | C | R |
|
|
|
|
|
|
- I: Deve ser informado
|
|
|
- C: Deve ser consultado
|
... | ... | @@ -139,14 +139,21 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
|
| Kick Off (Exemplo) | Primeiro encontro entre o time e os stakeholders do projeto. Nesse encontro são apresentados os principais itens do projeto e a ideia geral. Também são realizados questionamentos sobre o que foi apresentado, com a finalidade de ajudar nas definições dos requisitos do projeto em conjunto com o cliente. (Exemplo) | Cliente(s) (Exemplo) | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) (Exemplo) | Uma vez (início do projeto) (Exemplo) | 1 hora - 1 hora e 30 minutos (Exemplo) |
|
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... |
|
|
|
|
|
|
| Weekly | Revisar progresso em atividades e tratar impedimentos | AGES IV | Time | Semanal | 15 minutos
|
|
|
| Planning | Planejar atividades da sprint | AGES IV | Time | Início de cada sprint | 1h30min
|
|
|
| Review | Apresentação do que foi desenvolvido na sprint | AGES IV | Time + Stakeholders | Final de cada sprint | 1h
|
|
|
| Retrospectiva | Exposição de pontos positivos e negativos da ultima sprint, e criação de planos de ação | AGES IV | Time | Final de cada sprint | 20 min
|
|
|
| Canais do Discord | Viabilizar comunicação ágil entre subgrupos do time | AGES IV | Time | A qualquer momento | N/A
|
|
|
| Grupo do Whatsapp | Recados importantes | AGES IV | Time | Quando necessário | N/A
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## Plano de Riscos
|
|
|
|
|
|
| Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
|
|
|
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
|
|
|
| Atingir limite de uso gratuito da AWS (Exemplo) | Utilizar servidores apenas para validação, desligando-os quando não utilizados (Exemplo) | Alterar ambiente para outra conta de usuário (Exemplo) | Transferir (Exemplo) |
|
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
| Desmotivação do time | Comunicação com o pessoal do time | Conversar e entender os motivos | Mitigar |
|
|
|
| Complexidade dos requisitos | Tentar selecionar requisitos menos complexos | Aumentar o número de pessoas nesses requisitos | Mitigar |
|
|
|
| Falta de domínio de tecnologias | Disponibilizar/indicar material sobre as tecnologias, pair programming | Ajudar os membros do time que estiverem com dificuldade | Mitigar |
|
|
|
| Dificuldade do setup do projeto | Disponibilizar tutorial de como fazer o setup do projeto | Ajudar os membros do time que estiverem com dificuldade | Mitigar |
|
|
|
| Falta de comunicação do time | Canal no Discord e grupo no WhatsApp | | Mitigar |
|
|
|
| Falta de documentação | Criar, revisar e monitorar Wiki | Incentivar time a criar/atualizar documentaçaão | Mitigar | |
|
|
\ No newline at end of file |